耐油电缆
|
| 序号 | 型号 | 名称 |
| 1 | KFF | 氟塑料绝缘和护套控制电缆 |
| 2 | KFFP | 氟塑料绝缘和护套屏蔽控制电缆 |
| 3 | KFFR | 氟塑料绝缘和护套控制软电缆 |
| 4 | KFFRP | 氟塑料绝缘和护套屏蔽控制软电缆 |
| 5 | KFV | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
| 6 | KFVP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆 |
| 7 | KFVR | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
| 8 | KFVRP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制软电缆 |
| 9 | KFV22 | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
| 10 | KFVP22 | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制电缆 |
| 11 | KFVR22 | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆 |
| 12 | KFVRP22 | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制软电缆 |
| 13 | KFFV22 | 氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆 |
| 14 | KFFRV22 | 氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆 |
| 序号 | 标称截面 | 导体线芯规格 | 导体线芯规格 | 电缆芯数 | ||
|
序号 1,2,5,6,9,10,13 |
序号 3,4,7,8,11,12,14 |
序号 1~4 |
序号 5~8 |
序号 9~14 |
||
|
1 2 3 4 5 |
0.2 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 |
1/0.52 1/0.80 1/1.0 1/1.13 1/1.38 1/1.76 |
7/0.20 16/0.20 19/0.23 24/0.20 19/0.26 32/0.20 19/0.32 30/0.25 49/0.26 |
2~44 2~30 2~19 2~16 2~14 2~8 |
2~61 |
7~37 7~37 7~37 4~37 |
(咨询最新价格,购买服务,技术咨询)电话:0550-7531878 手机:15655066688、18019888067 联系人:苏经理