遵化聚合硫酸铁价格详情【水碧清环保】 遵化
【厂家直销价格】


遵化聚合硫酸铁价格详情
本周国内市场收盘价格对比
| 日期 | 山东地区 | 内蒙古乌海地区 | 广东地区 | 天津地区 | 华东地区 |
| 4月1日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
| 4月4日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
| 4月5日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
| 4月6日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
| 4月7日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2500—2550 | 2350—2400 | 2450—2600 |
| 3月31日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
| 涨跌 | 0 / 0 | 0 / 0 | -50 / -100 | 0 / 0 | -150 / -50 |
| 涨跌幅度 | 0.00% | 0.00% | -2.88% | 0.00% | -3.81% |
欢迎光临"合肥金刚砂耐磨地坪——集团有限公司欢迎您!合肥
遵化
3. 市场简述 合肥