Q355D热轧卷板中厚板Q355D钢板
Q355D热轧卷板中厚板Q355D钢板
产品价格:¥5820.00(人民币)
  • 供应数量:3586
  • 发货地:上海-宝山区
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:免费会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司

    联系人:杨林林(小姐)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:1849558246@qq.com

    联系地址:上海市宝山区友谊路1518号(永景国际)2号楼1203-1208

    邮编:

    联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!

    商品详情
      品名 规格 材质 产地 仓库 销售单价 可供量 可供件数 计量单位
      热轧钢板 5*1500*3000 Q345E 武钢 川流富锦库 6500 0.354 2
      热轧卷板 1.5*1250*C Q355ME 本钢 华冶A区 6530 36 2
      热轧卷板 1.5*1250*C Q355ME 本钢 华冶A区 6530 36.74 2
      热轧卷板 1.5*1250*C Q355ME 本钢 华冶A区 6530 54.63 3
      热轧卷板 10*1500*C Q355D 山钢 (华冶B区) 5770 93.34 3
      热轧卷板 10*1500*C Q355D 山钢 华冶B区 5770 62.38 2
      热轧卷板 10*1500*C Q355D 梅钢 (华冶A区) 5770 177.1 6
      热轧卷板 10*2000*C Q355ME 本钢 华冶B区 5950 29.35 1
      热轧卷板 12*1500*C Q355D 本钢 华冶B区 5770 56.978 2
      热轧卷板 12*1500*C Q355D 山钢 (华冶B区) 5770 124.48 4
      热轧卷板 12*1500*C Q355D 山钢 (华冶A区) 5770 31.14 1
      热轧卷板 12*1500*C Q355D 山钢 华冶A区 5770 59.9 2
      热轧卷板 12*2000*C Q355ME 本钢 华冶B区 5950 58.088 2
      热轧卷板 12*2000*C Q355ME 本钢 华冶A区 5950 29.16 1
      热轧卷板 12*2000*C Q355ME 本钢 华冶B区 5950 116.71 4
      热轧卷板 2*1500*C Q355ME 本钢 华冶A区 6450 44.33 2
      热轧卷板 3*1500*C Q355D 梅钢 华冶A区 5820 59.09 2
      热轧卷板 3*1500*C Q355D 梅钢 华冶A区 5820 22.98 1
      热轧卷板 3*1500*C Q355D 梅钢 华冶A区 5820 85.46 3
      热轧卷板 3*1500*C Q355D 山钢 (华冶B区) 5820 61.78 2
      热轧卷板 3*1500*C Q355D 山钢 华冶A区 5820 30 1
      热轧卷板 3*1500*C Q355D 山钢 华冶A区 5820 29.86 1
      热轧卷板 3*1800*C Q355ME 本钢 华冶A区 6000 13.75 1
      热轧卷板 3*1800*C Q355ME 本钢 华冶A区 6000 27.25 1
      热轧卷板 3*1800*C Q355ME 本钢 华冶A区 6000 86.56 3
      热轧卷板 4*1500*C Q355D 梅钢 华冶A区 5770 30.32 1
      热轧卷板 4*1500*C Q355D 梅钢 华冶A区 5770 30.3 1
      热轧卷板 4*1500*C Q355D 山钢 (华冶B区) 5770 62.06 2
      热轧卷板 4*1500*C Q355D 山钢 华冶A区 5770 90.16 3
      热轧卷板 4*2000*C Q355ME 本钢 华冶A区 6000 58.383 2
      热轧卷板 5*1500*C Q355D 梅钢 (华冶A区) 5770 88.87 3
      热轧卷板 5*1500*C Q355D 本钢 华冶A区 5770 29.52 1
      热轧卷板 5*1500*C Q355D 梅钢 华冶A区 5770 90.47 3
      热轧卷板 5*1500*C Q355D 山钢 (华冶A区) 5770 124 4
      热轧卷板 5*1500*C Q355D 山钢 华冶A区 5770 62.06 2
      热轧卷板 5*1500*C Q355D 山钢 华冶A区 5770 154.92 5
      热轧卷板 5*1500*C Q355D 山钢 华冶A区 5770 92.62 3
      热轧卷板 6*1500*C Q355D 梅钢 华冶A区 5770 28.99 1
      热轧卷板 6*1500*C Q355D 梅钢 华冶A区 5770 30.29 1
      热轧卷板 6*1500*C Q355D 梅钢 (华冶A区) 5770 86.94 3
      热轧卷板 6*1500*C Q355D 梅钢 华冶A区 5770 175.45 6
      热轧卷板 6*1500*C Q355D 梅钢 (华冶A区) 5770 24.48 1
      热轧卷板 6*1500*C Q355D 山钢 (华冶A区) 5770 124.46 4
      热轧卷板 6*1500*C Q355D 山钢 (华冶B区) 5770 31.16 1
      热轧卷板 6*1500*C Q355D 山钢 华冶A区 5770 154.5 5
      热轧卷板 8*1500*C Q355D 梅钢 华冶A区 5770 30.33 1
      热轧卷板 8*1500*C Q355D 梅钢 (华冶A区) 5770 87.17 3
      热轧卷板 8*1500*C Q355D 本钢 华冶A区 5770 29.35 1
      热轧卷板 8*1500*C Q355D 梅钢 华冶A区 5770 90.41 3
      热轧卷板 8*1500*C Q355D 山钢 (华冶B区) 5770 62.04 2
      热轧卷板 8*1500*C Q355D 山钢 华冶B区 5770 31.02 1
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297