商铺名称:东莞市冠峰计算机科技有限公司
联系人:欧阳剑昌(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1599105557@qq.com
联系地址:东莞市南城街道袁屋边社区阜东路1号404室
邮编:523000
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
东莞IBM Storwize系列存储售后中心,提供一站式的技术支持服务,存储柜扩容,硬盘扩容,硬盘故障处理,RAID故障处理,控制器故障处理


| 特征 | V3700 | V5000 | V7000 |
|---|---|---|---|
| 系统规格 | |||
| 联想机器类型 | 6099 | 6194 | 6195 |
| 相关 IBM 机器类型 | 2072 | 2077、2078 | 2076 |
| 存储软件 | 适用于 V3700 的 Storwize 系列软件 | 适用于 V5000 的 Storwize 系列软件 | 适用于 V7000 的 Storwize 系列软件 |
| 集群支持 | 不 | 2路聚类 | 4路聚类 |
| 缓存(标准/) | 8 GB / 16 GB |
每个系统:16 GB / 16 GB 每个 2 路集群:32 GB / 32 GB |
每个系统:64 GB/128GB 每个 4 路集群:256 GB/512 GB |
| 驱动器数 |
|
每个系统:
|
每个系统:
|
|
原始存储容量 |
960 TB |
每个系统:1.92 PB 每个 2 路集群:3.84 PB |
每个系统:1.968 PB 每个 4 路集群:7.872 PB |
| 驱动接口 | 6 Gb SAS | 6 Gb SAS | 12 Gb SAS |
| 主机端口(每个系统的标准/数量) | |||
| 6 Gb SAS | 6 / 14 | 4 / 4 | 没有任何 |
| 1 Gb iSCSI | 4 / 12 | 4 / 4 | 6 / 6 |
| 10 Gb iSCSI 或 FCoE | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 8 |
| 8 Gb 光纤通道 | 0 / 8 | 0 / 8 | 0 / 8 |
| 16 Gb 光纤通道 | 没有任何 | 没有任何 | 0 / 4 |
| 软件特点 | |||
| 内部虚拟化 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 精简配置 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 快速复制 | 是的 | 是(可选) | 是(可选) |
| 涡轮性能 | 是(可选) | 不适用 | 不适用 |
| 简易等级 | 是(可选) | 是(可选) | 是(可选) |
| 远程镜像 | 是(可选) | 是(可选) | 是(可选) |
| 外部虚拟化 | 不 | 是(可选) | 是(可选) |
| 实时压缩 | 不 | 不 | 是(可选) |
| 加密 | 不 | 不 | 是(可选) |
| 性能(每一个系统) | |||
| 磁盘读取 IOPS |
40,000(非涡轮增压) 70,000(涡轮增压) |
85,500 | 240,000 |
| 磁盘读取吞吐量 |
2 GBps(非 Turbo) 3.8 GBps(Turbo) |
5.5 英镑 |
10 英镑 |
|
多达 64 个快照目标标准;可选升级至多达 2,040 个快照目标。 不受 HDD 数量限制的系统中的性能测量。 |
|||