商铺名称:台湾乔威进科技
联系人:周阳(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:810799481@qq.com
联系地址:台湾省南投县碧山路1126-1号
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
HF 系列是乔崴进自豪的大型线轨三轴加工中心机,X轴行程4,100mm~10,100mm,Y轴行程3,500mm~4,700mm。具备精准定位和高定位精度,满足各种零件加工、模具表面加工、复杂角度加工、3D立体高速切削、高精度轮廓加工,搭配性能的刀尖点误差自动补正功能、全自动附加头和自动刀具交换,实现全自动加工。
| 机型 | 单位 | NF-3223 /NF-3230 | NF-4223 /NF-4230 | NF-5223 /NF-5230 | NF-6223 /NF-6230 | NF-8223 / NF-8230 | NF-10223 / NF-10230 | ||
| X轴行程 | mm | 3,100 | 4,100 | 5,100 | 6,100 | 8,100 | 10,100 | ||
| Y轴行程 | mm | 2,300/ 3,000 | |||||||
| Z轴行程 | 硬轨/单螺杆 | mm | 920 ; 1,020(选购) | ||||||
| 线轨.方滑枕/双螺杆 | mm | 1,000(选购) ; 1,200(选购) ; 1,400(选购) | |||||||
| 工作台面积 | mm | 3,000×2,050 | 4,000×2,050 | 5,000×2,050 | 6,000×2,050 | 8,000×2,050 | 10,000×2,050 | ||
| 工作台载重 | kg | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | ||
| 主轴马达(连续/30分钟额定) | kW | 18.5/22(22/26选购)(30/37选购) | |||||||
| 主轴转速 | 硬轨/单螺杆 | 二段齿轮式 | rpm | 4,000 ; 6,000(选购) | |||||
| 线轨.方滑枕/双螺杆 | 二段齿轮式 | rpm | 4,000 ; 6,000(选购)? | ||||||
| 直结式 | rpm | 10,000(选购) | |||||||
| 切削进给速率 | mm/min | 1-10,000 | 1-7,000 | ||||||
| 快速进给速率 | X轴 | m/min | 24 | 18 | 12.5 | 10 | 8 | ||
| Y轴 | m/min | 20 / 15 | |||||||
| Z轴 |
硬轨/单螺杆 线轨/双螺杆 |
m/min | 15 | ||||||
| 方滑枕/双螺杆 | m/min | 12 | |||||||
| 刀库容量 | 立式换刀 | pcs | 32 / 40 (选购) / 60 (选购) | ||||||
| 落地立式换刀 | pcs | 32 (选购) / 40 (选购) / 60 (选购) | |||||||
| 落地式立卧换刀 | pcs | 32 (选购) / 40 (选购) / 60 (选购) | |||||||
| 机型 | 单位 | NF-3226 /NF-3233 | NF-4226 /NF-4233 | NF-5226 /NF-5233 | NF-6226 /NF-6233 | NF-8226 /NF-8233 | NF-10226 /NF-10233 | ||
| X轴行程 | mm | 3,100 | 4,100 | 5,100 | 6,100 | 8,100 | 10,100 | ||
| Y轴行程 | mm | 2,600/ 3,300 | |||||||
| Z轴行程 | 硬轨/单螺杆 | mm | 920 ; 1,020(选购) | ||||||
| 线轨.方滑枕/双螺杆 | mm | 1,000(选购) ; 1,200(选购) ; 1,400(选购) | |||||||
| 工作台面积 | mm | 3,000×2,450 | 4,000×2,450 | 5,000×2,450 | 6,000×2,450 | 8,000×2,450 | 10,000×2,450 | ||
| 工作台载重 | kg | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | ||
| 主轴马达(连续/30分钟额定) | kW | 18.5/22(22/26选购)(30/37选购) | |||||||
| 主轴转速 | 硬轨/单螺杆 | 二段齿轮式 | rpm | 4,000 ; 6,000(选购) | |||||
| 线轨.方滑枕/双螺杆 | 二段齿轮式 | rpm | 4,000 ; 6,000(选购)? | ||||||
| 直结式 | rpm | 10,000(选购) | |||||||
| 切削进给速率 | mm/min | 1-10,000 | 1-7,000 | ||||||
| 快速进给速率 | X轴 | m/min | 24 | 18 | 12.5 | 10 | 8 | ||
| Y轴 | m/min | 20 / 15 | |||||||
| Z轴 |
硬轨/单螺杆 线轨/双螺杆 |
m/min | 15 | ||||||
| 方滑枕/双螺杆 | m/min | 12 | |||||||
| 刀库容量 | 立式换刀 | pcs | 32 / 40 (选购) / 60 (选购) | ||||||
| 落地立式换刀 | pcs | 32 (选购) / 40 (选购) / 60 (选购) | |||||||
| 落地式立卧换刀 | pcs | 32 (选购) / 40 (选购) / 60 (选购) | |||||||
| 机型 | 单位 | NF-3232 /NF-3239 | NF-4232 /NF-4239 | NF-5232 /NF-5239 | NF-6232 /NF-6239 | NF-8232 /NF-8239 | NF-10232 /NF-10239 | ||
| X轴行程 | mm | 3,100 | 4,100 | 5,100 | 6,100 | 8,100 | 10,100 | ||
| Y轴行程 | mm | 3200/ 3,900 | |||||||
| Z轴行程 | 硬轨/单螺杆 | mm | 920 ; 1,020(选购) | ||||||
| 线轨.方滑枕/双螺杆 | mm | 1,000(选购) ; 1,200(选购) ; 1,400(选购) | |||||||
| 工作台面积 | mm | 3,000×2,450 | 4,000×2,450 | 5,000×2,450 | 6,000×2,450 | 8,000×2,450 | 10,000×2,450 | ||
| 工作台载重 | kg | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | ||
| 主轴马达(连续/30分钟额定) | kW | 18.5/22(22/26选购)(30/37选购) | |||||||
| 主轴转速 | 硬轨/单螺杆 | 二段齿轮式 | rpm | 4,000 ; 6,000(选购) | |||||
| 线轨.方滑枕/双螺杆 | 二段齿轮式 | rpm | 4,000 ; 6,000(选购)? | ||||||
| 直结式 | rpm | 10,000(选购) | |||||||
| 切削进给速率 | mm/min | 1-10,000 | 1-7,000 | ||||||
| 快速进给速率 | X轴 | m/min | 24 | 18 | 12.5 | 10 | 8 | ||
| Y轴 | m/min | 15 / 15 | |||||||
| Z轴 |
硬轨/单螺杆 线轨/双螺杆 |
m/min | 15 | ||||||
| 方滑枕/双螺杆 | m/min | 12 | |||||||
| 刀库容量 | 立式换刀 | pcs | 32 / 40 (选购) / 60 (选购) | ||||||
| 落地立式换刀 | pcs | 32 (选购) / 40 (选购) / 60 (选购) | |||||||
| 落地式立卧换刀 | pcs | 32 (选购) / 40 (选购) / 60 (选购) | |||||||