商铺名称:兰斯特(武汉)自动化系统工程有限公司
联系人:罗先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:826391709@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
| 产品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气设计 | PNP/NPN | ||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||||||||
| 感应距离 [mm] | 10 | ||||||||
| 外壳 | 圆柱形的 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | ? 20 / L = 92 | ||||||||
| 电气数据 | |||||||||
| 工作电压 [V] | 10...55 DC | ||||||||
| 防护等级 | II | ||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 电气设计 | PNP/NPN | ||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||||||||
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 4.6 | ||||||||
| 最小的负载电流 [mA] | 5 | ||||||||
| 漏电流最大值 [mA] | 1 | ||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 300 | ||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 300 | ||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||
| 监控范围 | |||||||||
| 感应距离 [mm] | 10 | ||||||||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 10 ± 10 % | ||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...8.1 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 | ||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
| 工作条件 | |||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||
| 认证/测试 | |||||||||
| EMC电磁兼容 |
|
||||||||
| MTTF [年] | 1759 | ||||||||
| UL认证 |
|
||||||||