商铺名称:东莞市继胜金属钢铁有限公司
联系人:唐珞珞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yh470816601@163.com
联系地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
邮编:530861
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
牌号 | 30CND8易切削 合金钢 | |||||||
对应标准 | ISO 683-18-1996/EN/BS | |||||||
热处理钢、合金钢和易切削钢 | ||||||||
Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels | ||||||||
归类 | 合金钢 | |||||||
标签 | 直接淬火钢 合金结构钢 | |||||||
30CND8化学元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si * | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
最小值 | 0.27 | 0.1 | 0.3 | - | - | 1.8 | 1.8 | 0.3 |
最大值 | 0.34 | 0.4 | 0.6 | 0.035 | 0.035 | 2.2 | 2.2 | 0.5 |
* 钢可以提供较低的硅含量,在这种情况下,必须使用其他的脱氧方法。 | ||||||||
30CND8化学元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si * | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
最小值 | 0.27 | 0.1 | 0.3 | - | - | 1.8 | 1.8 | 0.3 |
最大值 | 0.34 | 0.4 | 0.6 | 0.035 | 0.035 | 2.2 | 2.2 | 0.5 |
* 钢可以提供较低的硅含量,在这种情况下,必须使用其他的脱氧方法。 |