商铺名称:东莞市继胜金属钢铁有限公司
联系人:唐珞珞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yh470816601@163.com
联系地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
邮编:530861
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
牌号 | 56Mn4淬火轴承钢 | |||||||
对应标准 | ISO 683-17-2014 | |||||||
热处理钢、合金钢和易切削钢.第17部分球轴承和滚动轴承钢 | ||||||||
Heat-treated steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 17: Ball and roller bearing steels | ||||||||
归类 | 轴承钢 | |||||||
标签 | 高频加热淬火轴承钢 | |||||||
56Mn 4 化学元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Al | O ① |
最小值 | 0.52 | - | 0.9 | - | - | - | - | - |
最大值 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.3 | 0.05 | 0.002 |
① 氧含量适用于铸件分析或产品分析,由制造商决定。 | ||||||||
注:Ca、Ti经供需双方协商同意后才允许添加。 |