商铺名称:重庆大雷机械有限公司
联系人:张利敏(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:357259818@qq.com
联系地址:和润国际汽摩城51-8
邮编:402247
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
| 型号 | DG12KSE | DG12KSE-3 | DG12KSED |
| 频率[Hz] | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
| 电压[V] | 110/220.115/230.120/240 | 220/380.230/400.240/415 | 220.230.240.110/220.115/230.120/240.230/380.230/400.240/415 |
| 额定功率( KW) | 9 9.5 | 9 9.5 | 单相8.0/三相9.0 单相8.5/三相9.5 |
| 最大功率(KW) | 10 10.5 | 10 10.5 | 单相9.0/三相10 单相9.5/三相 10.5 |
| 额定输出电流(A ) | 39.1 41.3 | 13 13.7 | 单相34.7/三相13 单相37/三相13.7 |
| 直流输出 | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A |
| 相数 | 单相 | 三相 | 单相/三相 |
| 励磁方式 | 有刷自励磁 | 有刷自励磁 | 有刷自励磁 |
| 功率因数Φ | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) |
| 绝缘等级 | F | F | F |
| 油箱容量[L] | 25 | 25 | 25 |
| 动力型号 | 2V80 | 2V80 | 2V80 |
| 启动方式 | 电启动 | 电启动 | 电启动 |
| 动力类型 | 双缸、V型、四冲程、水冷 | 双缸、V型、四冲程、水冷 | 双缸、V型、四冲程、水冷 |
| 缸径*行程[mm] | 2-80 * 79 | 2-80 * 79 | 2-80 * 79 |
| 排量 | 0.794 | 0.794 | 0.794 |
| 压缩比 | 23 ; 1 | 23 ; 1 | 23 ; 1 |
| 转速[rpm] | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
| 功率 [Kw] | 12 13 | 12 13 | 12 13 |
| 机油容量[L] | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 油耗 [g/kwh] | ≤290 ≤297 | ≤290 ≤297 | ≤290 ≤297 |
| 燃油牌号 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)夏季使用0号柴油,冬季使用-10号或-20号柴油。 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)夏季使用0号柴油,冬季使用-10号或-20号柴油。 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)夏季使用0号柴油,冬季使用-10号或-20号柴油。 |
| 机油牌号 | SAE10W30 (CD级以上)使用CD或CD以上级15W-40号机油(或SAE等同级别机油) | SAE10W30 (CD级以上)使用CD或CD以上级15W-40号机油(或SAE等同级别机油) | SAE10W30 (CD级以上)使用CD或CD以上级15W-40号机油(或SAE等同级别机油) |
| 可选配置 | ATS,遥控,智能数显面板 | ATS,遥控,智能数显面板 | ATS,遥控,智能数显面板 |
| 外形尺寸 [mm] (长*宽*高) | 1400*650*820 | 1400*650*820 | 1400*650*820 |
| 包装尺寸 [mm] (长*宽*高) | 1500*750*920 | 1500*750*920 | 1500*750*920 |
| 净重/毛重[Kg] | 310/330 | 310/330 | 310/330 |




