商铺名称:上海釜舟自动化设备有限公司
联系人:姚工(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yaoyun@shshuqian.com
联系地址:上海市杨浦区五角丰达广场广场28号楼1102-1103
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |
| PDF 格式的数据表 | 下载 | |
| 服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
| 产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 1FK7063-2AF71-1RG1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMOTICS S 同步电机 1FK7-CT PN=2.3kW;UZK = 600V M0 = 11Nm(100K);NN = 3000rpm; 自冷却式结构 IMB 5 (IM V1,IM V3)法兰 1 功率连接器可旋转 绝对值编码器 20 位 +12 位 多匝,带驱动 CLiQ 接 口(编码器 AM20DQI) 光滑的轴,公差 N,无 抱闸,防护方式 IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | 762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | ECCN : N / AL : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 11.101 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621032401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85015200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | SD.NC60KT-1FK7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 9621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2018.12.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||