商铺名称:清河县瑞克耐磨材料有限公司
联系人:吴菲(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:ruikehancai@163.com
联系地址:河北省邢台市清河县谢炉镇刁楼庄村
邮编:54800
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
备注:单价为1公斤的价格!
包装:5公斤/瓶,20公斤/箱
名称:Ni60镍基合金粉末
用途:用于拉丝轮、辊筒、柱塞、泵转子等机械易损件的修复及预保护。
硬度:HRC58-62?
熔点:1027℃?
规格:140/325目
工艺:适用于氧-乙炔一、二步法喷焊工艺或等离子粉末堆焊。
注意:合金粉末如有吸潮现象,或存放期超过3个月,使用前应进行干燥处理(150℃,保温2小时)
粉末
|
硬度
|
化学成分(重量%)
|
典型用途
|
|||||||||
C
|
Cr
|
Si
|
W
|
Fe
|
Mo
|
Ni
|
Co
|
Mn
|
B
|
|||
Ni?25 | 25 | 0.20 | ? | 3.50 | ? | 8.00 | ? | Bal | ? | ? | 1.50 | 玻璃模具、各类成型模 |
Ni?35 | 35 | 0.30 | 10.50 | 3.50 | ? | 10.00 | ? | Bal | ? | ? | 2.00 | 玻璃模具、各类成型模 |
Ni?45 | 45 | 0.45 | 12.00 | 4.00 | ? | 10.00 | ? | Bal | ? | 0.10 | 2.40 | 排气阀密封面、柱塞 |
Ni?55 | 55 | 0.75 | 15.50 | 4.00 | ? | 14.00 | 3.00 | Bal | ? | ? | 3.00 | 模具、凸轮、柱塞及排阀 |
Ni?60 | 59 | 0.80 | 15.50 | 4.00 | 3.00 | 15.00 | ? | Bal | ? | ? | 3.50 | 柱塞、拉丝辊筒、凸轮、机械易损件 |
Ni?62 | 61 | 1.00 | 15.50 | 3.80 | ? | 14.00 | ? | Bal | W:10.5 | ? | 4.00 | 造纸机磨盘、铲车铲齿 |
Nisble?B | 冷硬 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | V:0.3 | 5.00 | 28.00 | Bal | 2.50 |
|
? | 高温耐蚀密封环 |
Deloro?20 | 20 | 0.03 | 4.50 | 2.00 | ? | ? | ? | Bal | ? | ? | 0.70 | 玻璃模具、各类成型模等 |
Deloro?22 | 22 | 0.20 | 0.10 | 2.85 | ? | 0.50 | ? | Bal | ? | 0.50 | 1.45 | 玻璃模具、各类成型模 |
Deloro?22M2 | 22 | 0.05 | 3.00 | 2.30 | ? | ? | ? | Bal | ? | ? | 0.80 | 玻璃模具、各类成型模等 |
Deloro?28 | 28 | 0.05 | 0.10 | 2.80 | ? | ? | ? | Bal | ? | ? | 1.00 | 玻璃模具、各类成型模等 |
Deloro?30 | 30 | 0.15 | 2.50 | 2.60 | ? | 1.00 | ? | Bal | ? | 0.30 | 1.40 | 滑轮、齿轮齿 |
Deloro?35 | 35 | 0.20 | 4.00 | 3.20 | ? | 1.40 | 0.10 | Bal | ? | 0.10 | 1.60 | 玻璃模具、阀座 |
Deloro?37 | 36 | 0.15 | 4.50 | 2.60 | ? | ? | ? | Bal | ? | ? | 1.00 | 玻璃模具、各类成型模等 |
Deloro?40 | 40 | 0.30 | 7.50 | 3.50 | ? | 2.30 | 0.10 | Bal | ? | 0.10 | 1.70 | 螺旋送料器、模芯等 |
Deloro?50 | 50 | 0.40 | 11.00 | 4.00 | ? | 2.70 | 0.10 | Bal | ? | 0.10 | 2.20 | 泵轴、纸浆刀、阀门、密封环、轴套 |
Deloro60 | 59 | 0.65 | 15.00 | 4.30 | ? | 4.00 | 0.10 | Bal | ? | 0.10 | 3.10 | 挤压模、螺旋筒体、泵叶、柱塞 |
Deloro6325 | 57 | 0.50 | 16.00 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | Bal | ? | 0.10 | 3.50 | 耐蚀泵轴、轴套 |
Tribaloy?700 | 54 | 0.08 | 15.5 | 3.40 | ? | 1.50 | 32.50 | Bal | 1.50 | ? | ? |
核工业应用抗蚀抗氧化抗辐射 |