商铺名称:恒勒工业设备(上海)有限公司
联系人:刘(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3238131098@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
菲尼克斯继电器模块 - PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 2966210
菲尼克斯继电器模块 - PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 2966210
菲尼克斯继电器模块 - PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 2966210

| 使用限制 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
|---|
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
|---|---|
| UN下的典型输入电流 | 9 mA |
| 典型响应时间 | 5 ms |
| 典型释放时间 | 8 ms |
| 保护电路 | 极性保护 极性保护二极管 |
| 备用二极管 阻尼二极管 | |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 额定条件下的功耗 | 0.22 W |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
|---|---|
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgSnO |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250V(L1、L2、L3),必须使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等电位桥接) |
| 最小切换电压 | 5 V (100 mA时) |
| 最小切换电流 | 10 mA (12 V时) |
| 最大启动电流 | 10 A (4 s) |
| 限制连续电流 | 6 A |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (可用于48 V DC) | |
| 18 W (可用于60 V DC) | |
| 23 W (可用于110 V DC) | |
| 40 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250VAC) | |
| 开关容量 | 2 A (24 V、DC13时) |
| 0.2 A (110 V、DC13时) | |
| 0.1 A (220 V、DC13时) | |
| 3 A (24 V、AC15时) | |
| 3 A (120 V、AC15时) | |
| 3 A (230 V、AC15时) |
| 测试电压继电器线圈/继电器触点 | 4 kV AC (50Hz,1min) |
|---|---|
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 (外壳) |
| 机械寿命 | 2x 107 开关次数 |
| 安装位置 | 任意 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 连接名称 | 线圈侧 |
|---|---|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 硬导线横截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 (单套管) | |
| 2x 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 (TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 连接名称 | 触点侧 |
|---|---|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 硬导线横截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 (单套管) | |
| 2x 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 (TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |