商铺名称:恒勒工业设备(上海)有限公司
联系人:刘(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3238131098@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
PLC-RSC-230UC/21-21/SO46 2980500
PLC-RSC-230UC/21-21/SO46 2980500
PLC-RSC-230UC/21-21/SO46 2980500

PLC-INTERFACE,控制侧带有干扰电流和干扰电压保护,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺钉连接并带有插拔式微型功率触点继电器,2个PDT,输入电压230 V AC
| 宽度 | 14 mm |
|---|---|
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 额定输入电压 UN | 230 V AC |
|---|---|
| 220 V DC | |
| UN下的典型输入电流 | 9 mA |
| 典型响应时间 | 7 ms |
| 典型释放时间 | 10 ms |
| 保护电路 | 桥式整流器 |
| 状态显示 | LED 黄色 |
| 额定条件下的功耗 | 1.04 W |
| 触点类型 | 2 PDT |
|---|---|
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgNi |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250V(L1、L2、L3),必须使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等电位桥接) |
| 最小切换电压 | 5 V AC/DC (10 mA) |
| 最小切换电流 | 10 mA (5 V) |
| 最大启动电流 | 15 A (300 ms) |
| 限制连续电流 | 6 A |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 140 W (24 V DC) |
| 85 W (48 V DC) | |
| 60 W (60 V DC) | |
| 44 W (110 V DC) | |
| 60 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| 开关容量 | 2 A (24 V、DC13时) |
| 0.2 A (250 V、DC13时) | |
| 3 A (24 V、AC15时) | |
| 3 A (120 V、AC15时) | |
| 3 A (250 V、AC15时) |
| 连接名称 | 线圈侧 |
|---|---|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 硬导线横截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 (单套管) | |
| 2x 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 (TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 连接名称 | 触点侧 |
|---|---|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 硬导线横截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 (单套管) | |
| 2x 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 (TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |