商铺名称:上海吉集数控机床有限公司
联系人:李生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:449395152@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
项 目 | 品 名 | 单 位 | 规 格 |
控制系统 | FANUC 0i-MF | ||
电 机 | 主轴电机 | kw | 7.5kw |
X/Y/Z伺服电机 | kw | 2.5/2.5/3kw | |
切削水电机 | kw | 0.85 | |
工作台 | 工作台尺寸(L×W) | mm | 1000×550 |
工作台最大负重 | kg | 500 | |
T型槽(尺寸×数量) | 18×5 | ||
主 轴 | 主轴锥孔 | No.40 | |
主轴最高转速 | rpm | 10000(皮带式) | |
行 程 | X/Y/Z轴行程 | mm | 800/550/550 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 120-670 | |
自动换刀 | 刀柄规格 | BT40 | |
刀柄拉钉 | (45°) | ||
刀具数量 | pcs | 24 | |
刀具最大直径 | mm | φ78 | |
刀具最大直径(无邻刀) | mm | φ120 | |
刀具最大长度 | mm | 300 | |
刀具最大重量 | kg | 8 | |
换刀方式 | 双向任意式 | ||
换刀时间 | sec | 2.6 | |
进 给 | X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 48/48/48 |
切削进给 | mm/min | 1-10000 | |
机械尺寸 | 长×宽×高 | mm | 2600×2200×2300 |
重量 | kg | 5000 | |
精 度 | 定位精度 | mm | ± 0.005mm(300mm) |
重复定位精度 | mm | ±0.003mm(300mm) | |
以上内容如有变动,不另行通知! |