商铺名称:上海赞国自动化科技有限公司
联系人:钟克超(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2581766571@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
我公司只销售西门子原装**,享受西门子免费一年保修
西门子中国一级代理商产品远销:
1.华北地区:北京、天津、河北、内蒙古(3个市,2个省)。
2.东北地区:辽宁、吉林、黑龙江、大连,齐齐哈尔(3个省、2市)。
3.华东地区:上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、(7个省)。
4.华中地区:河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳(7个省、市)。
5.西南地区:重庆、四川、贵州、云南、西藏(5个省、市)。
6.西北地区:陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、山西、(6个省、区)。
西门子江苏省一级代理商主营产品如下:
1、S7-300系列:电源模块 CPU模块 扩展模块 通讯模块 MMC内存卡 导轨
2、S7-200系列:S7-200CPU模块,EM221 EM222 EM223 EM231 EM232 编程/通讯电缆,PC/PPI
3、西门子附件:PROFIBUS通讯电缆 DP接头 CP网卡 网络交换机 西门子电池
4、触摸屏系列:TP177,MP277 MP377 SMART700 SMART1000 文本显示器
5、变频器系列:MM420 MM430 MM440 ET200接口模块
上海枫暨公司经营西门子全新原装现货PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0)大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)电缆(DP电缆,DP接头,编程电缆)西门子保内全新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品;不收取任何费。欢迎致电咨询。
以下是西门子介绍:
德国西门子股份公司创立于1847年,是全球电子电气工程领域的引领企业。西门子自1872年进入中国,140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、引领的技术成就、不懈的创新追求,确立了在中国市场的引领地位。2014年(2013年10月1日至2014年9月30日),西门子在中国的总营收达到64.4亿欧元,拥有超过32000名员工。西门子已经发展成为中国社会和经济不可分割的一部分,并竭诚与中国携手合作,共同致力于实现可持续发展。
2014年9月,西门子股份公司和博世集团达成协议:罗伯特·博世公司将收购西门子所持有的合资企业博世和西门子家用电器集团(简称博西家电)50%的股份,交易完成后博西家电将成为博世集团的全资子公司,西门子彻底退出家电领域。出售家电业务正是西门子专注于电气化、自动化和数字化战略的体现之一。
赞国西门子总代理 ,在购买西门子产品之前 我们先来了解西门子的发展史
德国西门子股份公司创立于1847年,是全球电子电气工程领域的领先企业。西门子自1872年进入中国,140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,确立了在中国市场的领先地位。2014年(2013年10月1日至2014年9月30日),西门子在中国的总营收达到64.4亿欧元,拥有超过32000名员工。西门子已经发展成为中国社会和经济不可分割的一部分

主营西门子原装
S7-200CN|S7-200|S7-1200|S7-300|
S7-400|ET200系列PLC,
西门子T400|TDC高端控制器|
西门子PCS7过程控制系统,西门子HMI,
西门子802C|S|D|810D|840D|828D数控系统及备件,
西门子MM4|G110|G120|V10标准变频器,
西门子S120|611系列伺服系统,
西门子profibus-DP现场总线系统,
西门子电机,西门子过程仪表
| 定货号 | 注释 |
| 电源模块 | |
| 6ES7 407-0DA02-0AA0 | 电源模块(4A) |
| 6ES7 407-0KA02-0AA0 | 电源模块(10A) |
| 6ES7 407-0KR02-0AA0 | 电源模块(10A)冗余 |
| 6ES7 407-0RA02-0AA0 | 电源模块(20A) |
| 6ES7 405-0DA02-0AA0 | 电源模块(4A) |
| 6ES7 405-0KA02-0AA0 | 电源模块(10A) |
| 6ES7 405-0RA01-0AA0 | 电源模块(20A) |
| 6ES7 971-0BA00 | 备用电池 |
| CPU | |
| 6ES7 412-3HJ14-0AB0 | CPU 412-3H; 512KB程序内存/256KB数据内存 |
| 6ES7 414-4HM14-0AB0 | CPU 414-4H; 冗余热备CPU 2.8 MB RAM |
| 6ES7 417-4HT14-0AB0 | CPU 417-4H; 冗余热备CPU 30 MB RAM |
| 6ES7 400-0HR00-4AB0 | 412H 系统套件包括 2 个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2根同步电缆,以及4个备用电池(PS407 10A) |
| 6ES7 400-0HR50-4AB0 | 412H 系统套件包括 2 个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2根同步电缆,以及4个备用电池(PS405 10A) |
| 6ES7 412-1XJ05-0AB0 | CPU412-1,144KB程序内存/144KB数据内存 |
| 6ES7 412-2XJ05-0AB0 | CPU412-2,256KB程序内存/256KB数据内存 |
| 6ES7 414-2XK05-0AB0 | CPU414-2,512KB程序内存/512KB数据内存 |
| 6ES7 414-3XM05-0AB0 | CPU414-3,1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽 |
| 6ES7 414-3EM05-0AB0 | CPU414-3PN/DP 1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽 |
| 6ES7 416-2XN05-0AB0 | CPU416-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存 |
| 6ES7 416-3XR05-0AB0 | CPU416-3,5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽 |
| 6ES7 416-3ER05-0AB0 | CPU416-3PN/DP 5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽 |
| 6ES7 416-2FN05-0AB0 | CPU416F-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存 |
| 6ES7 416-3FR05-0AB0 | CPU416F-3PN/DP,5.6M程序内存/5.6M数据内存 |
| 6ES7 417-4XT05-0AB0 | CPU417-4,15M程序内存/15M数据内存 |
| 内存卡 | |
| 6ES7 955-2AL00-0AA0 | 2 X 2M字节 RAM |
| 6ES7 955-2AM00-0AA0 | 2 X 4M字节 RAM |
| 6ES7 952-0AF00-0AA0 | 64K字节 RAM |
| 6ES7 952-1AH00-0AA0 | 256K字节 RAM |
| 6ES7 952-1AK00-0AA0 | 1M字节 RAM |
| 6ES7 952-1AL00-0AA0 | 2M字节 RAM |
| 6ES7 952-1AM00-0AA0 | 4M字节 RAM |
| 6ES7 952-1AP00-0AA0 | 8M字节 RAM |
| 6ES7 952-1AS00-0AA0 | 16M字节 RAM |
| 6ES7 952-1AY00-0AA0 | 64M字节 RAM |
| 6ES7 952-0KF00-0AA0 | 64K字节 FLASH EPROM |
| 6ES7 952-0KH00-0AA0 | 256K字节 FLASH EPROM |
| 6ES7 952-1KK00-0AA0 | 1M字节 FLASH EPROM |
| 6ES7 952-1KL00-0AA0 | 2M字节 FLASH EPROM |
| 6ES7 952-1KM00-0AA0 | 4M字节 FLASH EPROM |
| 6ES7 952-1KP00-0AA0 | 8M字节 FLASH EPROM |
| 6ES7 952-1KS00-0AA0 | 16M字节 FLASH EPROM |
| 6ES7 952-1KT00-0AA0 | 32M字节 FLASH EPROM |
| 6ES7 952-1KY00-0AA0 | 64M字节 FLASH EPROM |
| 开关量输入模板 | |
| 6ES7 421-7BH01-0AB0 | 开关量输入模块(16点,24VDC)中断 |
| 6ES7 421-1BL01-0AA0 | 开关量输入模块(32点,24VDC) |
| 6ES7 421-1EL00-0AA0 | 开关量输入模块(32点,120VUC) |
| 6ES7 421-1FH20-0AA0 | 开关量输入模块(16点,120/230VUC) |
| 6ES7 421-7DH00-0AB0 | 开关量输入模块(16点,24V到60VUC) |
| 开关量输出模板 | |
| 6ES7 422-1BH11-0AA0 | 开关量输出模块(16点,24VDC,2A) |
| 6ES7 422-1BL00-0AA0 | 32点输出,24VDC,0.5A |
| 6ES7 422-7BL00-0AB0 | 32点输出,24VDC,0.5A,中断 |
| 6ES7 422-1FH00-0AA0 | 16点输出,120/230VAC,2A |
| 6ES7 422-1HH00-0AA0 | 16点输出,继电器,5A |
| 模拟量模块 | |
| 6ES7 431-0HH00-0AB0 | 16路模拟输入,13位 |
| 6ES7 431-1KF00-0AB0 | 8路模拟输入,13位,隔离 |
| 6ES7 431-1KF10-0AB0 | 8路模拟输入,14位,隔离,线性化 |
| 6ES7 431-1KF20-0AB0 | 8路模拟输入,14位,隔离 |
| 6ES7 431-7QH00-0AB0 | 16路模拟输入,16位,隔离 |
| 6ES7 431-7KF00-0AB0 | 8路模拟输入,16位,隔离,热电偶 |
| 6ES7 431-7KF10-0AB0 | 8路模拟输入,16位,隔离,热电阻 |
| 6ES7 432-1HF00-0AB0 | 8路模拟输出,13位,隔离 |
| 功能模板 | |
| 6ES7 450-1AP00-0AE0 | FM450-1计数器模板 |
| 6ES7 451-3AL00-0AE0 | FM451定位模板 |
| 6ES7 452-1AH00-0AE0 | FM452电子凸轮控制器 |
| 6ES7 453-3AH00-0AE0 | FM453定位模板 |
| 6ES7 455-0VS00-0AE0 | FM455C闭环控制模块 |
| 6ES7 455-1VS00-0AE0 | FM455S闭环控制模块 |
| 6DD1 607-0AA2 | FM 458-1DP快速处理系统 |
| 6ES7 953-8LJ20-0AA0 | 用于FM458-1DP 基本模板 512KByte(MMC) |
| 6ES7 953-8LL20-0AA0 | 用于FM458-1DP 基本模板 2MByte(MMC) |
| 6ES7 953-8LM20-0AA0 | 用于FM458-1DP 基本模板 4MByte(MMC) |
| 6DD1 607-0CA1 | EXM 438-1 I/O扩展模板 |
| 6DD1 607-0EA0 | EXM 448 通讯扩展模板 |
| 6DD1 607-0EA2 | EXM 448-2 通讯扩展模板 |
| 6DD1 684-0GE0 | SC64连接电缆 |
| 6DD1 684-0GD0 | SC63连接电缆 |
| 6DD1 684-0GC0 | SC62连接电缆 |
| 6DD1 681-0AE2 | SB10端子模块 |
| 6DD1 681-0AF4 | SB60端子模块 |
| 6DD1 681-0EB3 | SB61端子模块 |
| 6DD1 681-0AG2 | SB70端子模块 |
| 6DD1 681-0DH1 | SB71端子模块 |
| 6DD1 681-0AJ1 | SU12端子模块 |
| 6DD1 681-0GK0 | SU13端子模块 |
| 通讯模板 | |
| 6ES7 440-1CS00-0YE0 | CP440通讯处理器 |
| 6ES7 441-1AA04-0AE0 | CP441-1通讯处理器 |
| 6ES7 441-2AA04-0AE0 | CP441-2通讯处理器 |
| 6ES7 963-1AA00-0AA0 | RS232C接口模板 |
| 6ES7 963-2AA00-0AA0 | 20mA接口模板 |
| 6ES7 963-3AA00-0AA0 | RS422/485接口模板 |
| 6ES7 870-1AA01-0YA0 | 可装载驱动 MODBUS RTU 主站 |
| 6ES7 870-1AB01-0YA0 | 可装载驱动 MODBUS RTU 从站 |
| 6GK7 443-5FX02-0XE0 | CP443-5基本型通讯处理器,支持Profibus-Fms协议 |
| 6GK7 443-5DX04-0XE0 | CP443-5扩展型通讯处理器,支持Profibus-DP协议 |
| 6GK7 443-1EX11-0XE0 | CP443-1 以太网通讯处理器 |
| 6GK7 443-1EX41-0XE0 | CP443-1 高级以太网通讯处理器 |
| 附件 | |
| 6ES7 960-1AA04-0XA0 | 冗余系统同步模板(新)近距离同步(10米以内) |
| 6ES7 960-1AB04-0XA0 | 冗余系统同步模板(新)远程同步模板(10米到10公里,用同长度的光缆) |
| 6ES7 960-1AA04-5AA0 | 冗余系统光纤连接电缆(1米)(新) |
| 6ES7 960-1AA04-5BA0 | 冗余系统光纤连接电缆(2米)(新) |
| 6ES7 960-1AA04-5KA0 | 冗余系统光纤连接电缆(10米)(新) |
| 6ES7 833-1CC01-0YA5 | S7F系统可选软件包 |
| 6ES7 833-1CC00-6YX0 | F运行授权 |
| 6ES7 197-1LA03-0XA0 | Y-bbbb |
| 6ES7 492-1AL00-0AA0 | 前连接器 |
| 6ES7 400-1TA01-0AA0 | 主板(18槽) |
| 6ES7 400-1JA01-0AA0 | 主板(9槽) |
| 6ES7 400-1TA11-0AA0 | 主板(18槽)铝板 |
| 6ES7 400-1JA11-0AA0 | 主板(9槽)铝板 |
| 6ES7 401-2TA01-0AA0 | CR2主板(18槽) |
| 6ES7 400-2JA00-0AA0 | UR2-H主板(18槽) |
| 6ES7 400-2JA10-0AA0 | UR2-H主板(18槽)铝板 |
| 6ES7 403-1TA01-0AA0 | ER1机架(18槽) |
| 6ES7 403-1JA01-0AA0 | ER2机架(9槽) |
| 6ES7 403-1TA11-0AA0 | ER1机架(18槽)铝板 |
| 6ES7 403-1JA11-0AA0 | ER2机架(9槽)铝板 |
| 6ES7 460-0AA01-0AB0 | IM460-0 |
| 6ES7 461-0AA01-0AA0 | IM461-0 |
| 6ES7 468-1AH50-0AA0 | 连接电缆 (0.75米) |
| 6ES7 468-1BB50-0AA0 | 连接电缆 (1.5米) |
| 6ES7 461-0AA00-7AA0 | 终端器 |
| 6ES7 460-1BA01-0AB0 | IM460-1 |
| 6ES7 461-1BA01-0AA0 | IM461-1 |
| 6ES7 468-3AH50-0AA0 | 468-3连接电缆 (0.75米) |
| 6ES7 468-3BB50-0AA0 | 468-3连接电缆 (1.5米) |
| 6ES7 460-3AA01-0AB0 | IM460-3 |
| 6ES7 461-3AA01-0AA0 | IM461-3 |
| 6ES7 468-1BF00-0AA0 | 468-1连接电缆(5米) |
| 6ES7 468-1CB00-0AA0 | 468-1连接电缆(10米) |
| 6ES7 468-1CC50-0AA0 | 468-1连接电缆(25米) |
| 6ES7 468-1CF00-0AA0 | 468-1连接电缆(50米) |
| 6ES7 468-1DB00-0AA0 | 468-1连接电缆(100米) |
| 6ES7 461-3AA00-7AA0 | 终端器 |
| 6ES7 463-2AA00-0AA0 | IM463-2接口模块 |
| 6ES7 964-2AA04-0AB0 | IF-964 DP接口模块 |