淮钢耐低温圆钢Φ38
淮钢耐低温圆钢Φ38
产品价格:¥5970.00(人民币)
  • 供应数量:47
  • 发货地:上海-宝山区
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:免费会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司

    联系人:杨林林(小姐)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:1849558246@qq.com

    联系地址:上海市宝山区友谊路1518号(永景国际)2号楼1203-1208

    邮编:

    联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!

    商品详情
      Φ22*6000 Q345E 川流富锦库 宝钢韶钢 0.938 56
      Φ22*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 3.094 167
      Φ26*6000 Q355D 川流富锦库 南钢 1.919 73
      Φ28*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 3.103 96
      Φ30*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 44.731 1322
      Φ30*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 0.448 13
      Φ32*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 0.934 28
      Φ32*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 23.906 621
      Φ35*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 0.338 8
      Φ35*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 20.929 444
      Φ36*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 0.24 5
      Φ38*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 46.59 843
      Φ38*9米 Q355D 川流富锦库 南钢 14.422 180
      Φ40*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 28.096 461
      Φ50*3000-4000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 0.172 1
      Φ60*10米 Q355D 川流富锦库 南钢 1.616 8
      Φ80*10米 Q355D 川流富锦库 南钢 14.226 36
      Φ80*6000 Q390D 川流富锦库 莱钢 30.295 126
      Φ80*6000 Q390D 川流富锦库 莱钢 19.978 83
      Φ80*6000 Q390D 川流富锦库 莱钢 0.616 2
      Φ80*6500 Q390D 川流富锦库 莱钢 3.084 12
      Φ80*8700 Q355D 川流富锦库 南钢 2.916 10
      Φ90*10米 Q355D 川流富锦库 南钢 4.556 9
      Φ90*6200 Q355D 川流富锦库 南钢 1.432 3
      Φ90*7800 Q355D 川流富锦库 南钢 1.968 5
      Φ90*7900 Q355D 川流富锦库 南钢 2.452 7
      Φ95*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 44.978 134
      Φ100*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 0.39 1
      Φ100*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 38.17 101
      Φ100*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 7.495 20
      Φ100*6000 S355J2/520M 川流富锦库 OVAKO 1.016 3
      Φ105*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 1.405 3
      Φ105*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 7.215 18
      Φ110*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 9.765 22
      Φ110*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 12.427 28
      Φ110*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 3.153 7
      Φ110*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 3.019 8
      Φ115*6000 Q345E 川流富锦库 宝钢 21.312 43
      Φ115*7000 Q355ND 无锡锡联库 淮钢 35.29 61
      Φ115*7000 Q355ND 川流富锦库 淮钢 9.705 17
      Φ115*8000 Q355ND 无锡锡联库 淮钢 6.148 9
      Φ120*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 8.694 17
      Φ120*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 19.279 35
      Φ120*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 11.268 21
      Φ120*7900 Q355D 川流富锦库 南钢 0.717 1
      Φ120*8200 Q355D 川流富锦库 南钢 0.703 1
      Φ125*6000 Q355ND 川流富锦库 淮钢 31.571 54
      Φ125*7000 Q355ND 无锡锡联库 淮钢 19.02 28
      Φ130*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 2.731 4
      Φ130*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 30.955 49
      Φ135*6000 Q345E 川流富锦库 宝钢 7.948 12
      Φ135*7000 Q355ND-BM 无锡锡联库 淮钢 33.558 42
      Φ135*7000 Q355ND-BM 川流富锦库 淮钢 2.408 3
      Φ135*7000 Q355ND-BM 川流富锦库 淮钢 19.921 25
      Φ140*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 14.601 20
      Φ140*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 10.245 14
      Φ145*7000 Q355ND-BM 无锡锡联库 淮钢 30.194 33
      Φ150*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 30.149 36
      Φ150*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 29.36 35
      Φ150*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 19.212 23
      Φ155*6100 Q355ND 川流富锦库 淮钢 0.904 1
      Φ155*7000 Q355ND 无锡锡联库 淮钢 15.662 15
      Φ155*7000 Q355ND-BM 无锡锡联库 淮钢 35.66 34
      Φ155*7000 Q355ND-BM 川流富锦库 淮钢 14.6 14
      Φ155*7100 Q355ND 川流富锦库 淮钢 2.047 2
      Φ160*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 51.82 54
      Φ165*7000 Q355ND-BM 无锡锡联库 淮钢 34.04 29
      Φ165*7000 Q355ND-BM 川流富锦库 淮钢 2.322 2
      Φ170*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 8.658 8
      Φ170*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 32.505 30
      Φ170*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 34.688 32
      Φ180*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 1.209 1
      Φ180*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 3.659 3
      Φ180*6000 Q355ND 川流富锦库 淮钢 2.564 2
      Φ190*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 22.908 17
      Φ190*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 32.36 24
      Φ20*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 34.959 2310
      Φ20*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 13.521 905
      Φ20*6000 Q355D 川流富锦库 南钢 0.146 26
      Φ200*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 6 4
      Φ200*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 24.12 16
      Φ200*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 6.12 4
      Φ200*7000 Q355ND 川流富锦库 淮钢 1.724 1
      Φ210*6000 Q355NE-BM 川流富锦库 淮钢 19.69 12
      Φ220*6000 Q355ND 川流富锦库 淮钢 27.093 15
      Φ220*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 10.972 6
      Φ220*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 14.344 8
      Φ220*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 25.4 14
      Φ220*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 16.506 9
      Φ230*6000 Q355ND 川流富锦库 淮钢 7.924 4
      Φ230*6000 Q355NE 川流富锦库 淮钢 25.785 13
      Φ240*4980 Q355NE-BM 川流富锦库 淮钢 1.794 1
      Φ240*6000 Q355ND 川流富锦库 淮钢 8.58 4
      Φ240*6000 Q355ND 川流富锦库 淮钢 25.19 12
      Φ240*6000 Q355ND 川流富锦库 淮钢 6.24 3
      Φ240*6000 Q355NE-BM 川流富锦库 淮钢 19.488 9
      Φ240*6000 Q355NE-BM 川流富锦库 淮钢 63.42 30
      Φ250*6000 Q355ND 川流富锦库 淮钢 7.37 3
      Φ250*6000 Q355ND 川流富锦库 淮钢 20.974 9



    在线询盘/留言
  • 0571-87774297