商铺名称:希而科贸易(上海) 有限公司
联系人:顾瑾雯()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:office2@silkroad24.com
联系地址:上海浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
邮编:201201
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
senseca流量计UKV-040GML0005 25年12月25日一个报价1719元 转子流量计 流量开关
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科贸易(上海)有限公司
联系人:顾瑾雯
电话:021-20363011
QQ:2850594263
工作手机:18964582611
E-mail:office2@silkroad24.com
更多好物可登录希而科官网或联系我~~
一、品牌介绍
senseca源自德国,其前身为拥有深厚行业积淀的GHM GROUP,于2024年1月1日正式整合旗下Honsberg、Greisinger、Petrotest等5大知名专业品牌,组建为统一的senseca品牌,专注于精密测量与控制设备领域,至今已积累60年行业经验。
作为“德国制造+意大利制造”双标杆企业,senseca在德国、意大利设有4大国际生产基地,拥有300名专业员工,所有产品均遵循最严苛的行业与环保标准,通过层层测试确保卓越性能与长久耐用性,核心品牌理念为“Measuring what Matters(测量关键所在)”。
希而科工业控制设备(上海)有限公司是senseca官方授权的中国区权威代理,凭借代理资质、稳定的货源渠道及专业的技术服务团队,为国内客户提供正品保障、选型咨询、安装指导及售后维护等一站式服务,是senseca产品在国内市场流通的可靠合作伙伴。
二、产品经营范围介绍
senseca以“定制化精密测量解决方案”为核心,业务覆盖三大核心板块,产品矩阵丰富且针对性强。
工业业务单元聚焦工业场景下的多参数测量需求,核心产品包括流量传感器(如OMNIPLUS系列多用途流量传感器,支持IO-Link技术)、液位传感器、压力传感器、温度传感器、电导测量设备(CONDIX系列)、水质分析仪器(PHIX系列)等,其中涵盖转子流量计、流量开关等细分品类,可适配工业润滑系统、冷却回路、牵引变压器油流监测、光伏电站效率测试等场景,支持根据客户具体工况定制化研发;
便携业务单元专注便携式测量设备及探头研发,产品可精准测量温度、压力、湿度等环境与工况变量,广泛应用于商业建筑、工业机械、环保监测等领域,方便现场快速检测与数据采集;
环境业务单元提供全方位环境参数监测解决方案,产品涵盖噪声、振动、辐射、气象、电磁兼容性(EMC)、职业压力因素、建筑生物、微气候等多维度测量设备,助力客户实现对生活与工作环境的精准把控,推动可持续发展。所有产品均以“测量精准、性能可靠、适配性强”为核心优势,服务于全球多行业客户。
三、senseca流量计UKV-040GML0005型号介绍
该型号是senseca旗下经典的转子流量计,同时集成流量开关功能,兼具流量测量与安全监测双重属性,希而科2025年12月25日报价1719元/个。
产品采用senseca核心流量测量技术,遵循品牌严苛的生产标准,具备高精度、高稳定性的特点,适配液体介质的流量监测场景,可精准捕捉流体流量数据并及时反馈,为工业生产过程中的流量控制与安全防护提供可靠支持。
作为senseca中国区权威代理,希而科负责该型号产品在国内的供应,不仅保障产品为原厂正品,还可提供专业的选型建议、技术参数解读及售后问题解决方案,确保客户在工业冷却系统、流体输送管路、小型设备液压回路等场景中实现高效、稳定的流量管理,完全契合senseca“为特定应用提供定制化、高可靠性测量方案”的品牌定位。

senseca品牌报价参考
| 品牌名称 | 型号 | 货期 | 今日汇率 | 数量 | 人民币单价 | 人民币总价 | 报价日期 |
| Senseca | RT-025AK016E+LABO-RT-INS | 8-10周 | 8.1651 | 1 | 10537 | 10537 | 2025/12/31 |
| Senseca | GMH5130-GE | 9-11周 | 8.1651 | 1 | 2354 | 2354 | 2025/12/29 |
| Senseca | UKV-040GML0005 | 8-10周 | 8.1651 | 1 | 1719 | 1719 | 2025/12/25 |
| Senseca | RRI-010PI/AQ072V10KPS-475883 | 9-11周 | 8.1651 | 10 | 2583 | 25830 | 2025/12/25 |
| Senseca | S1.B20.3.0040.B.06GB.C1L.D.I2.20 | 6-8周 | 8.1651 | 6 | 362 | 2172 | 2025/12/24 |
| Senseca | MR1K-020GM004-298 | 8-10周 | 8.1651 | 1 | 3089 | 3089 | 2025/12/19 |
| Senseca | MR1K-020GM010 | 10-12周 | 8.1651 | 1 | 2093 | 2093 | 2025/12/19 |
| Senseca | EP9648-1-15-0-00 | 7-9周 | 8.1651 | 1 | 2056 | 2056 | 2025/11/25 |
| Senseca | HD2K-O-025-G-M-040 | 6-8周 | 8.1651 | 2 | 3869 | 7738 | 2025/11/21 |
| Senseca | LCC2-BH200ILNOS | 8-10周 | 8.1651 | 1 | 4206 | 4206 | 2025/11/14 |
| Senseca | LCC2-BH400ILNOS | 8-10周 | 8.1651 | 1 | 4268 | 4268 | 2025/11/14 |
| Senseca | LCC2-BH600ILNOS | 8-10周 | 8.1651 | 1 | 4318 | 4318 | 2025/11/14 |
| Senseca | VD-040GR060 | 6-8周 | 8.1651 | 2 | 4239 | 8478 | 2025/9/29 |
| Senseca | HD2KO1-015GM015E-962557+FLEX-HD2K-IKK | 7-9周 | 8.1651 | 1 | 5838 | 5838 | 2025/9/23 |
| Senseca | CVT500-1/5-125/250-5 | 7-9周 | 8.1651 | 1 | 1648 | 1648 | 2025/9/9 |
| Senseca | CM2K-025.HK.IP65/0282 | 6-8周 | 8.1651 | 2 | 3115 | 6230 | 2025/9/9 |
| Senseca | STL50-1-1R-5-00 | 6-8周 | 8.1651 | 4 | 4272 | 17088 | 2025/8/5 |
| Senseca | UM3K-015GM070 | 8-10周 | 8.1651 | 2 | 1163 | 2326 | 2025/7/7 |
| Senseca | CRG-025HKS | 6-8周 | 8.1651 | 1 | 2794 | 2794 | 2025/7/3 |
| Senseca | MR1K-008GM004 | 10-12周 | 8.1651 | 2 | 1563 | 3126 | 2025/6/30 |
| Senseca | VD-040GR060 | 6-8周 | 8.1651 | 5 | 4076 | 20380 | 2025/6/19 |
| Senseca | ST500Ex-10-0 | 6-8周 | 8.1651 | 3 | 1894 | 5682 | 2025/6/16 |
| Senseca | TV500L-100-0 | 6-8周 | 8.1651 | 2 | 922 | 1844 | 2025/6/16 |
| Senseca | HD2KO1-020GM040E-962558+FLEX-HD2K-IKK | 6-8周 | 8.1651 | 4 | 5631 | 22524 | 2025/6/12 |
| Senseca | S9648-1-2R-00-0-00-°C | 7-9周 | 8.1651 | 4 | 2603 | 10412 | 2025/6/11 |
| Senseca | EP9648-1-15-0-00 | 7-9周 | 8.1651 | 4 | 1686 | 6744 | 2025/6/11 |
| Senseca | HD1K-025GM005 | 10-12周 | 8.1707 | 3 | 2130 | 6390 | 2025/5/16 |
| Senseca | HD1K-025GM060 | 10-12周 | 8.1707 | 1 | 2494 | 2494 | 2025/5/15 |
| Senseca | FW1-015GM022-42 | 10-12周 | 8.1707 | 1 | 1472 | 1472 | 2025/5/12 |
| Senseca | HD2KO1-020GM015 | 10-12周 | 8.1707 | 1 | 3578 | 3578 | 2025/3/21 |
| Senseca | FLEX-HR1MV-IKK | 10-12周 | 8.1707 | 2 | 2938 | 5876 | 2025/3/18 |
| Senseca | FR-020GR | 10-12周 | 8.1707 | 4 | 2241 | 8964 | 2025/3/11 |
| Senseca | FW1-015GP006-959080 | 10-12周 | 8.1707 | 2 | 1946 | 3892 | 2025/3/5 |
| Senseca | FLEX-HD2K-IKK | 8-10周 | 8.1707 | 1 | 1628 | 1628 | 2025/2/25 |
| Senseca | HD2K-020GM040 | 8-10周 | 8.1707 | 3 | 2698 | 8094 | 2025/2/25 |
| Senseca | HD2KO1-015GM025E-479998 | 11-13周 | 8.1707 | 6 | 2799 | 16794 | 2025/2/11 |
| Senseca | FLEX-HD2K-IKK | 11-13周 | 8.1707 | 6 | 2762 | 16572 | 2025/2/11 |
| Senseca | FW1-015GM006 | 11-13周 | 8.1707 | 2 | 1112 | 2224 | 2025/2/8 |
| Senseca | HD2KO1-015GM015E-962557 | 11-13周 | 8.1707 | 6 | 2795 | 16770 | 2025/2/8 |
| Senseca | FLEX-HR1MV-IKK | 11-13周 | 8.1707 | 6 | 2928 | 17568 | 2025/2/8 |
| Senseca | FLEX-HD2K-IKK | 10-12周 | 8.1707 | 6 | 2739 | 16434 | 2025/2/6 |
| Senseca | HD2KO1-015GM015E-962557 | 10-12周 | 8.1707 | 6 | 2775 | 16650 | 2025/2/6 |
| Senseca | FD-4,2.16.XO.3.23O.J.1,20M | 8-10周 | 8.1707 | 1 | 3480 | 3480 | 2025/2/5 |
| Senseca | HD1KO-015GM010 | 12-14周 | 8.1707 | 1 | 3344 | 3344 | 2025/1/14 |
| Senseca | HR1MV-032GM060 | 11-13周 | 8.1707 | 2 | 7101 | 14202 | 2025/1/13 |
| Senseca | HD2KZ-025GM060E-955456 | 11-13周 | 8.1707 | 4 | 3669 | 14676 | 2025/1/9 |
| Senseca | FLEX-HD2K-IKK | 11-13周 | 8.1707 | 4 | 2751 | 11004 | 2025/1/9 |
| Senseca | FLEX-HD2K-IKK | 12-14周 | 8.1707 | 4 | 2777 | 11108 | 2025/1/9 |
| Senseca | HD2KO1-015GM025E-962613 | 12-14周 | 8.1707 | 4 | 2814 | 11256 | 2025/1/9 |
| Senseca | HD1K-025GM060E-488075 | 11-13周 | 8.1707 | 4 | 1590 | 6360 | 2025/1/8 |
四、希而科公司介绍
希而科官网可根据品牌查型号价格:
1、比价:已知Hohner品牌,可查Hohner品牌下型号的人民币价格;公司每天新增约400多个不同品牌型号价格;
打开希而科官网链接:http://silkroad24.com/,点击“按品牌查”,输入品牌搜索,可查看品牌下的型号价格,见下图:
2、找品名:已知编码器,按照品名,可查生产此品名的其他进口品牌;
打开希而科官网链接:http://silkroad24.com/,点击“按产品查”,输入产品名称搜索,可查看同一品名下的不同品牌型号价格,见下图: