商铺名称:希而科贸易(上海) 有限公司
联系人:顾瑾雯()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:office2@silkroad24.com
联系地址:上海浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
邮编:201201
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
senseca流量传感器MR1K-020GM010 25年12月19日一个报价2093元 流量检测传感器?
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科贸易(上海)有限公司
联系人:顾瑾雯
电话:021-20363011
QQ:2850594263
工作手机:18964582611
E-mail:office2@silkroad24.com
更多好物可登录希而科官网或联系我~~
?一、品牌介绍?
? ? ? ? senseca源自德国,是拥有60年深厚行业积淀的精密测量与控制设备领军品牌,其前身为知名的GHM GROUP,于2024年1月1日正式整合旗下Honsberg、Greisinger、Petrotest等5大细分领域专业品牌,组建为统一的senseca品牌,专注于为全球客户提供高品质测量解决方案。
? ? ? ? 品牌秉持“Measuring what Matters(测量关键所在)”的核心理念,在德国、意大利设有4大国际生产基地,拥有300名专业技术与生产人员,所有产品均遵循“德国制造+意大利制造”的严苛标准,通过多轮液压、电气及环境测试,确保在各类工况下的精准性、可靠性与长久耐用性,严格契合行业标准与环保规范。
? ? ? ?希而科工业控制设备(上海)有限公司作为senseca中国区授权的优势代理,凭借授权资质、稳定的原厂货源渠道及经验丰富的技术服务团队,为国内客户提供正品保障、专业选型咨询、安装调试指导、售后维护等一站式服务,是senseca产品在国内市场流通与应用的核心可靠合作伙伴。?
?二、产品经营范围介绍?
? ? ? ?senseca以“定制化精密测量解决方案”为核心竞争力,业务覆盖三大核心板块,构建了丰富且针对性极强的产品矩阵。
? ? ? ?工业业务单元聚焦工业场景下的多维度参数测量需求,核心产品包括流量传感器、液位传感器、压力传感器、温度传感器、电导测量设备、水质分析仪器等,可广泛适配工业润滑系统、设备冷却回路、牵引变压器油流安全监测、光伏电站效率测试、流体输送管路控制等场景,支持根据客户具体工况与技术要求进行定制化研发与参数调整;
? ? ? ?便携业务单元专注便携式测量设备及配套探头的研发与销售,产品可精准测量温度、压力、湿度等环境与工况变量,具备小巧轻便、操作便捷、数据精准的特点,广泛应用于商业建筑环境监测、工业机械现场检测、环保户外采样等领域,满足现场快速数据采集与分析需求;
? ? ? ?环境业务单元提供全方位环境参数监测解决方案,产品涵盖噪声、振动、辐射、气象、电磁兼容性(EMC)、职业压力因素、建筑生物、微气候、天气等多维度测量设备,助力客户实现对生活与工作环境的精准把控,为环保治理、可持续发展规划提供科学数据支持。所有产品均以“测量精准、性能稳定、适配性强、耐用性高”为核心优势,服务于全球工业、商业、环保等多个行业领域。?
三、型号介绍(senseca流量传感器MR1K-020GM010)?
? ? ? ? 该型号是senseca工业业务单元旗下的核心产品之一,兼具流量传感器与流量检测传感器双重属性,2025年12月19日报价2093元/个。
? ? ? ? 产品采用senseca成熟的变面积式(转子型)测量技术,专门针对液体介质设计,可精准捕捉液体的体积流量数据,同时集成流量开关输出功能,能实时反馈流量状态,为工业生产中的流量控制与安全防护提供可靠数据支撑。其核心部件采用高品质材质打造,符合senseca严苛的生产与质量管控标准,具备高精度、高稳定性、抗干扰性强、安装维护便捷的特点,适配工业冷却系统、液压回路、流体输送管路、小型设备润滑系统等多种场景。
? ? ? ? 作为senseca中国区优势代理,希而科工业控制设备(上海)有限公司负责该型号在国内市场的正品供应与全流程服务,不仅保障产品为原厂直供,杜绝假货与非标产品,还可根据客户实际应用场景提供专业的选型建议、技术参数解读、安装调试指导及售后问题快速响应,确保产品高效适配客户工况,完全契合senseca“为特定应用提供定制化、高可靠性测量方案”的品牌定位。
Senseca品牌报价参考
| 品牌名称 | 型号 | 货期 | 今日汇率 | 数量 | 人民币单价 | 人民币总价 | 报价日期 |
| Senseca | RT-025AK016E+LABO-RT-INS | 8-10周 | 8.1651 | 1 | 10537 | 10537 | 2025/12/31 |
| Senseca | GMH5130-GE | 9-11周 | 8.1651 | 1 | 2354 | 2354 | 2025/12/29 |
| Senseca | UKV-040GML0005 | 8-10周 | 8.1651 | 1 | 1719 | 1719 | 2025/12/25 |
| Senseca | RRI-010PI/AQ072V10KPS-475883 | 9-11周 | 8.1651 | 10 | 2583 | 25830 | 2025/12/25 |
| Senseca | S1.B20.3.0040.B.06GB.C1L.D.I2.20 | 6-8周 | 8.1651 | 6 | 362 | 2172 | 2025/12/24 |
| Senseca | MR1K-020GM004-298 | 8-10周 | 8.1651 | 1 | 3089 | 3089 | 2025/12/19 |
| Senseca | MR1K-020GM010 | 10-12周 | 8.1651 | 1 | 2093 | 2093 | 2025/12/19 |
| Senseca | EP9648-1-15-0-00 | 7-9周 | 8.1651 | 1 | 2056 | 2056 | 2025/11/25 |
| Senseca | HD2K-O-025-G-M-040 | 6-8周 | 8.1651 | 2 | 3869 | 7738 | 2025/11/21 |
| Senseca | LCC2-BH200ILNOS | 8-10周 | 8.1651 | 1 | 4206 | 4206 | 2025/11/14 |
| Senseca | LCC2-BH400ILNOS | 8-10周 | 8.1651 | 1 | 4268 | 4268 | 2025/11/14 |
| Senseca | LCC2-BH600ILNOS | 8-10周 | 8.1651 | 1 | 4318 | 4318 | 2025/11/14 |
| Senseca | VD-040GR060 | 6-8周 | 8.1651 | 2 | 4239 | 8478 | 2025/9/29 |
| Senseca | HD2KO1-015GM015E-962557+FLEX-HD2K-IKK | 7-9周 | 8.1651 | 1 | 5838 | 5838 | 2025/9/23 |
| Senseca | CVT500-1/5-125/250-5 | 7-9周 | 8.1651 | 1 | 1648 | 1648 | 2025/9/9 |
| Senseca | CM2K-025.HK.IP65/0282 | 6-8周 | 8.1651 | 2 | 3115 | 6230 | 2025/9/9 |
| Senseca | STL50-1-1R-5-00 | 6-8周 | 8.1651 | 4 | 4272 | 17088 | 2025/8/5 |
| Senseca | UM3K-015GM070 | 8-10周 | 8.1651 | 2 | 1163 | 2326 | 2025/7/7 |
| Senseca | CRG-025HKS | 6-8周 | 8.1651 | 1 | 2794 | 2794 | 2025/7/3 |
| Senseca | MR1K-008GM004 | 10-12周 | 8.1651 | 2 | 1563 | 3126 | 2025/6/30 |
| Senseca | VD-040GR060 | 6-8周 | 8.1651 | 5 | 4076 | 20380 | 2025/6/19 |
| Senseca | ST500Ex-10-0 | 6-8周 | 8.1651 | 3 | 1894 | 5682 | 2025/6/16 |
| Senseca | TV500L-100-0 | 6-8周 | 8.1651 | 2 | 922 | 1844 | 2025/6/16 |
| Senseca | HD2KO1-020GM040E-962558+FLEX-HD2K-IKK | 6-8周 | 8.1651 | 4 | 5631 | 22524 | 2025/6/12 |
| Senseca | S9648-1-2R-00-0-00-°C | 7-9周 | 8.1651 | 4 | 2603 | 10412 | 2025/6/11 |
| Senseca | EP9648-1-15-0-00 | 7-9周 | 8.1651 | 4 | 1686 | 6744 | 2025/6/11 |
| Senseca | HD1K-025GM005 | 10-12周 | 8.1707 | 3 | 2130 | 6390 | 2025/5/16 |
| Senseca | HD1K-025GM060 | 10-12周 | 8.1707 | 1 | 2494 | 2494 | 2025/5/15 |
| Senseca | FW1-015GM022-42 | 10-12周 | 8.1707 | 1 | 1472 | 1472 | 2025/5/12 |
| Senseca | HD2KO1-020GM015 | 10-12周 | 8.1707 | 1 | 3578 | 3578 | 2025/3/21 |
| Senseca | FLEX-HR1MV-IKK | 10-12周 | 8.1707 | 2 | 2938 | 5876 | 2025/3/18 |
| Senseca | FR-020GR | 10-12周 | 8.1707 | 4 | 2241 | 8964 | 2025/3/11 |
| Senseca | FW1-015GP006-959080 | 10-12周 | 8.1707 | 2 | 1946 | 3892 | 2025/3/5 |
| Senseca | FLEX-HD2K-IKK | 8-10周 | 8.1707 | 1 | 1628 | 1628 | 2025/2/25 |
| Senseca | HD2K-020GM040 | 8-10周 | 8.1707 | 3 | 2698 | 8094 | 2025/2/25 |
| Senseca | HD2KO1-015GM025E-479998 | 11-13周 | 8.1707 | 6 | 2799 | 16794 | 2025/2/11 |
| Senseca | FLEX-HD2K-IKK | 11-13周 | 8.1707 | 6 | 2762 | 16572 | 2025/2/11 |
| Senseca | FW1-015GM006 | 11-13周 | 8.1707 | 2 | 1112 | 2224 | 2025/2/8 |
| Senseca | HD2KO1-015GM015E-962557 | 11-13周 | 8.1707 | 6 | 2795 | 16770 | 2025/2/8 |
| Senseca | FLEX-HR1MV-IKK | 11-13周 | 8.1707 | 6 | 2928 | 17568 | 2025/2/8 |
| Senseca | FLEX-HD2K-IKK | 10-12周 | 8.1707 | 6 | 2739 | 16434 | 2025/2/6 |
| Senseca | HD2KO1-015GM015E-962557 | 10-12周 | 8.1707 | 6 | 2775 | 16650 | 2025/2/6 |
| Senseca | FD-4,2.16.XO.3.23O.J.1,20M | 8-10周 | 8.1707 | 1 | 3480 | 3480 | 2025/2/5 |
| Senseca | HD1KO-015GM010 | 12-14周 | 8.1707 | 1 | 3344 | 3344 | 2025/1/14 |
| Senseca | HR1MV-032GM060 | 11-13周 | 8.1707 | 2 | 7101 | 14202 | 2025/1/13 |
| Senseca | HD2KZ-025GM060E-955456 | 11-13周 | 8.1707 | 4 | 3669 | 14676 | 2025/1/9 |
| Senseca | FLEX-HD2K-IKK | 11-13周 | 8.1707 | 4 | 2751 | 11004 | 2025/1/9 |
| Senseca | FLEX-HD2K-IKK | 12-14周 | 8.1707 | 4 | 2777 | 11108 | 2025/1/9 |
| Senseca | HD2KO1-015GM025E-962613 | 12-14周 | 8.1707 | 4 | 2814 | 11256 | 2025/1/9 |
| Senseca | HD1K-025GM060E-488075 | 11-13周 | 8.1707 | 4 | 1590 | 6360 | 2025/1/8 |
四、希而科公司介绍
希而科官网可根据品牌查型号价格:
1、比价:已知Hohner品牌,可查Hohner品牌下型号的人民币价格;公司每天新增约400多个不同品牌型号价格;
打开希而科官网链接:http://silkroad24.com/,点击“按品牌查”,输入品牌搜索,可查看品牌下的型号价格,见下图:
?
2、找品名:已知编码器,按照品名,可查生产此品名的其他进口品牌;
打开希而科官网链接:http://silkroad24.com/,点击“按产品查”,输入产品名称搜索,可查看同一品名下的不同品牌型号价格,见下图: