商铺名称:希而科贸易(上海) 有限公司
联系人:顾瑾雯()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:office2@silkroad24.com
联系地址:上海浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
邮编:201201
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
Ahlborn照度计用探头FLA623VL 25年12月30日一个报价3896元 专用照度测量探头
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科贸易(上海)有限公司
联系人:顾瑾雯
电话:021-20363011
QQ:2850594263
工作手机:18964582611
E-mail:office2@silkroad24.com
更多好物可登录希而科官网或联系我~~
一、Ahlborn介绍
Ahlborn 全称为 Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH(德国爱尔邦测量与控制技术有限公司),1945 年创立于德国,是深耕测量技术领域的家族式企业。公司总部位于慕尼黑南部阿尔卑斯山北麓,在图林根州伊尔梅瑙设有生产分支,所有产品均坚持 “Made in Germany”(德国本土研发与制造)。
在测量领域,Ahlborn是安全可靠的象征。hlborn的创始人Otto Eduard Ahlobrn开始从事测量设备的交易。并于1970年代开始生产,拥有了自己的产品,并在20世纪80年代公司开发了第二代Ahlborn产品,逐渐占据测量市场的领导者地位。
凭借近 80 年技术积淀,Ahlborn 以 “高精度、高兼容性” 为核心竞争力,专注于多参数测量设备的研发与生产,其ALMEMO® 技术成为行业标杆,产品覆盖全球科研、工业、环保等多个领域,深受国内外用户认可。希而科贸易(上海)有限公司是 Ahlborn 的授权总代理,依托与原厂的深度合作及二十余年行业经验,为中国客户提供原装正品供应、精准选型匹配、全流程技术支持的一体化服务。
如今,Ahlborn已经成为业内标杆企业,拥有大量尖端测量技术,全球化销售网络和良好的产品拓展性,Ahlborn公司已经成为测量技术领域的领导者之一。在超过30年的发展过程中,德国爱尔邦Ahlborn为研究所、工业和贸易提供了高质量的测量技术。Ahlborn目标定位于为客户的特殊要求以合理的价位提供灵活高质量的产品。
二、Ahlborn产品经营范围介绍
Ahlborn旗下的产品包括有万能数据采集系统:万能测量系统、数据采集、接头、数据分析软件、数据传输模块以及各种传感器:温度传感器、风速传感器、湿度传感器、气象参数测量、气体浓度测量、压力,位移,速度,流速传感器、水质分析、光辐射测量、建筑参数测量、红外温度传感器
作为 Ahlborn 授权总代理,希而科可直接对接原厂,提供标准化选型服务(梳理参数→原厂匹配方案→技术解析),依托德国仓库拼货优势实现原厂直采,缩短供货周期,同时提供安装调试指导、备件供应等全生命周期售后支持。
三、Ahlborn照度计用探头FLA623VL介绍
希而科作为 Ahlborn 的优势代理,可提供 FLA623VL 的原装正品供应,同时支持该探头与 Ahlborn 数据采集器的适配选型指导,协助客户快速完成测量系统的组合搭建,还可提供后期的技术咨询、备件补给等全流程服务。
Ahlborn报价参考
| 品牌名称 | 型号 | 货期 | 今日汇率 | 数量 | 人民币单价 | 人民币总价 | 报价日期 |
| Ahlborn | ZPD730FS | 6-8周 | 8.1371 | 1 | 2843 | 2843 | 2026/1/20 |
| Ahlborn | FHAD36RAIC102 | 6-8周 | 8.1371 | 1 | 10102 | 10102 | 2026/1/20 |
| Ahlborn | FTAN15L1000 | 13-15周 | 8.1371 | 1 | 1051 | 1051 | 2026/1/20 |
| Ahlborn | FT015L0050 | 4-6周 | 8.1371 | 2 | 646 | 1292 | 2026/1/20 |
| Ahlborn | MA24902A | 6-8周 | 8.1371 | 1 | 3573 | 3573 | 2026/1/20 |
| Ahlborn | ZA1919DKU | 12-16周 | 8.1371 | 10 | 687 | 6870 | 2026/1/20 |
| Ahlborn | LT01900 50M | 12-16周 | 8.1371 | 2 | 1498 | 2996 | 2026/1/20 |
| Ahlborn | MA25902A | 12-14周 | 8.1371 | 1 | 4643 | 4643 | 2026/1/20 |
| Ahlborn | SW5600WC2 | 12-14周 | 8.1371 | 1 | 11107 | 11107 | 2026/1/20 |
| Ahlborn | ES5690UMU | 8-10周 | 8.1371 | 3 | 3975 | 11925 | 2026/1/20 |
| Ahlborn | FPA414 | 5-7周 | 8.1371 | 1 | 1515 | 1515 | 2026/1/19 |
| Ahlborn | FT015L0050 | 12-14周 | 8.1371 | 2 | 634 | 1268 | 2026/1/16 |
| Ahlborn | ZA9020FS | 12-16周 | 8.1371 | 50 | 244 | 12200 | 2026/1/15 |
| Ahlborn | FPA40K03L0100 + OPK03L0100 | 12-16周 | 8.1371 | 1 | 1243 | 1243 | 2026/1/15 |
| Ahlborn | ZA9602FS2 | 12-16周 | 8.1371 | 4 | 308 | 1232 | 2026/1/15 |
| Ahlborn | MA710 | 8-10周 | 8.1371 | 1 | 21485 | 21485 | 2026/1/15 |
| Ahlborn | ZA9020FS | 6-8周 | 8.142 | 30 | 268 | 8040 | 2026/1/15 |
| Ahlborn | MA56902M09TG3 | 8-10周 | 8.1371 | 1 | 18533 | 18533 | 2026/1/15 |
| Ahlborn | FDA602S6K | 10-12周 | 8.1371 | 1 | 2741 | 2741 | 2026/1/14 |
| Ahlborn | FD991233MS | 10-12周 | 8.1371 | 1 | 2170 | 2170 | 2026/1/14 |
| Ahlborn | MH8D46C1K1 | 6-8周 | 8.1371 | 2 | 4696 | 9392 | 2026/1/14 |
| Ahlborn | ZB9600SK6 | 6-8周 | 8.1371 | 2 | 398 | 796 | 2026/1/14 |
| Ahlborn | ZB9600KV20 | 6-8周 | 8.1371 | 2 | 188 | 376 | 2026/1/14 |
| Ahlborn | MH8D46C1K1 | 6-8周 | 8.1371 | 2 | 4740 | 9480 | 2026/1/14 |
| Ahlborn | FDA602S6K | 5-7周 | 8.1371 | 1 | 3072 | 3072 | 2026/1/14 |
| Ahlborn | ZA9601FS5V12 | 12-14周 | 8.1371 | 1 | 451 | 451 | 2026/1/13 |
| Ahlborn | FT98206 | 12-14周 | 8.1371 | 12 | 1936 | 23232 | 2026/1/13 |
| Ahlborn | MA24901A | 10-12周 | 8.142 | 1 | 3063 | 3063 | 2026/1/13 |
| Ahlborn | FDA602S1K | 12-14周 | 8.1371 | 3 | 3118 | 9354 | 2026/1/13 |
| Ahlborn | ZB2490GS2 | 5-7周 | 8.1371 | 1 | 384 | 384 | 2026/1/13 |
| Ahlborn | FHA646R | 12-14周 | 8.1371 | 1 | 4912 | 4912 | 2026/1/13 |
| Ahlborn | ZA9003FS2 | 10-12周 | 8.142 | 3 | 396 | 1188 | 2026/1/13 |
| Ahlborn | KL9034W | 12-14周 | 8.1371 | 1 | 4234 | 4234 | 2026/1/13 |
| Ahlborn | KL9033W | 12-14周 | 8.1371 | 1 | 4016 | 4016 | 2026/1/13 |
| Ahlborn | ZA1919DKU | 11-13周 | 8.1371 | 1 | 788 | 788 | 2025/12/31 |
| Ahlborn | ZB9600SK6 | 6-8周 | 8.1371 | 2 | 394 | 788 | 2025/12/30 |
| Ahlborn | ZB9600KV20 | 6-8周 | 8.1371 | 2 | 171 | 342 | 2025/12/30 |
| Ahlborn | MA25904AS | 11-13周 | 8.1371 | 1 | 5417 | 5417 | 2025/12/30 |
| Ahlborn | SW5500AV | 11-13周 | 8.1371 | 1 | 1185 | 1185 | 2025/12/30 |
四、希而科公司介绍
希而科官网可根据品牌查型号价格:
1、比价:已知Hohner品牌,可查Hohner品牌下型号的人民币价格;公司每天新增约400多个不同品牌型号价格;
打开希而科官网链接:http://silkroad24.com/,点击“按品牌查”,输入品牌搜索,可查看品牌下的型号价格,见下图:
2、找品名:已知编码器,按照品名,可查生产此品名的其他进口品牌;
打开希而科官网链接:http://silkroad24.com/,点击“按产品查”,输入产品名称搜索,可查看同一品名下的不同品牌型号价格,见下图: