商铺名称:亚崴机电(苏州)有限公司
联系人:宋(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13524125144@126.com
联系地址:工厂地址:上海市青浦工业园区崧泽大道7801号
邮编:200000
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
公司为龙门车床世家,专业生产龙门加工中心,立式加工中心,卧式加工中心,CNC车床,立式车铣复合机,卧式车铣复合机,等各种数控机床设备,销售模式为厂家直销价格合理,品质高。 GS-4000 系列 |
---|
重要诸元 | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
最大旋径 ( 前门 ) | Ø 770 mm ( 30.31" ) | |
床鞍盖上旋径 | Ø 940 mm ( 37.01" ) | |
最大车削直径 | 标准 : Ø 620 mm ( 24.41" ) / 动力刀塔 : Ø 550 mm ( 21.65" )*2 | |
标准车削直径 | 标准 : Ø 268 mm ( 10.55" ) / 动力刀塔 : Ø 305 mm ( 12.01" ) | |
最大车削长度 | 标准 : 819 / 1,569 / 2,369 / 3,169 mm ( 32.24" / 61.77" / 93.27" / 124.76" ) [ 15" 夹头 ] *1 | |
动力刀塔 : 695 / 1,445 / 2,245 / 3,045 mm ( 27.36" / 56.89" / 88.39" / 119.88" ) [ 15" 夹头 ] *1 | ||
夹头尺寸 | 15" ( 18" ) | 24" |
棒材容径 | Ø 115 mm ( 4.53" ) | Ø 165 mm ( 6.50" ) |
主轴 | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
拉杆通孔径 | Ø 118 mm ( 4.65" ) | Ø 165.5 mm ( 6.52" ) |
主轴通孔径 | Ø 130 mm ( 5.12" ) | Ø 190 mm ( 7.48" ) |
主轴轴承直径 ( 前 / 后 ) |
Ø 180 / 160 mm ( 7.09" / 6.30" ) | Ø 240 / 220 mm ( 9.45" / 8.66" ) |
油压缸径 | 15" ( 18" ) | 24" |
主轴鼻端 | A2-11 | A2-15 |
主轴马达 | α30 / 6,000i | |
马达马力 ( 连续 / 30 分 ) |
30 / 37 kW ( 40 / 50 HP ) | |
主轴传动方式 | 二段式齿轮箱 | |
主轴转速 | 低速 : 10 ~ 1,000 rpm ; 高速 : 20 ~ 2,000 rpm |
低速 : 6 ~ 600 rpm ; 高速 : 12 ~ 1,200 rpm |
主轴全马力转速 | 低速 : 196 rpm 高速 : 388 rpm |
低速 : 121 rpm 高速 : 239 rpm |
主轴扭矩 | 低速 : 1,463 / 1,805 N-m 高速 : 739 / 911 N-m |
低速 : 2,370 / 2,923 N-m 高速 : 1,197 / 1,476 N-m |
C 轴 ( 选用 ) | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
驱动方式 | Cs | |
最大扭矩 | 1,805 N-m | 2,923 N-m |
X & Z 轴 | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
X 轴最大行程 | 350 mm ( 13.78" ) | |
Z1 轴最大行程 | 850 / 1,600 / 2,400 / 3,200 mm ( 33.46" / 62.99" / 94.49" / 125.98" ) |
|
Z2 轴最大行程 | 800 / 1,550 / 2,350 / — mm ( 31.50" / 61.02" / 92.52" / - ) |
|
X 轴快速进给 | 24 m / min. ( 945 IPM ) | |
Z1 轴快速进给 | 24 / 24 / 16 / 12 m / min. ( 945 / 945 / 630 / 472 IPM ) | |
Z2 轴快速进给 | 24 / 24 / 16 / - m / min. ( 945 / 945 / 630 / - IPM ) | |
滑轨型式 | 硬轨 | |
进给率 | 1 ~ 4,800 mm / min. ( 1 ~ 189 IPM ) | |
X 轴伺服马达 | α 30 / 3,000i | |
Z1 轴伺服马达 | α 30 / 3,000i | |
Z2 轴伺服马达 | α 12 / 3,000i | |
X 轴滚珠螺杆直径 [ 螺距 ] |
Ø 36 mm [ 10 ] | |
Z1 轴滚珠螺杆直径 [ 螺距 ] |
Ø 45 mm [ 10 ] / Ø 45 mm [ 10 ] / Ø 63 mm [ 10 ] / Ø 63 mm [ 16 ] | |
Z2 轴滚珠螺杆直径 [ 螺距 ] |
Ø 36 mm [ 10 ] / Ø 40 mm [ 10 ] / Ø 50 mm [ 12 ] / — | |
X 轴推力 ( 连续 ) | 1,921 Kgf ( 4,226 lbs ) | |
Z1 轴推力 ( 连续 ) | 1,921 / 1,921 / 1,801 / 1,801 Kgf ( 4,226 / 4,226 / 3,970 / 3,970 lbs ) | |
Z2 轴推力 ( 连续 ) | 769 / 769 / 641 / — Kgf ( 1,692 / 1,692 / 1,410 / — lbs ) |
刀塔 | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
刀塔容量 | 12 支刀 ( 选用 10 支刀 ) | |
驱动马达 | β 8 / 3,000is | |
换刀速度 | 0.3 秒 ( 相邻刀 ) / 0.8 秒 ( 对边刀 ) | |
精度 | 定位 : ± 0.00069o , 重覆 : ± 0.00027o | |
四方型刀具 | □ 32 mm ( 1 - 1 / 4" ) | |
圆形刀具 | Ø 60 mm ( 2 - 1 / 4") | |
动力刀塔 ( 选用 ) | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
最大车削直径 | 550 mm ( 21.65" ) | |
标准车削直径 | 305 mm ( 12.01" ) | |
最大车削长度 | 695 / 1,445 / 2,245 / 3,045 mm [ 15" 夹头 ]*1 ( 27.36" / 56.89" / 88.39" / 119.89" ) |
|
刀塔容量 | 12 | |
动力刀塔容量 | 12 | |
动力刀塔马达功率 | 5.5 / 7.5 kW (α6 / 10,000i , 减速 1 : 2 )[ Y 轴 : 3.7 / 5.5 kW 内藏式马达 ] | |
驱动马达 | β12 / 3,000is | |
换刀速度 | 0.3 秒 ( 相邻刀 ) / 0.8 秒 ( 对边刀 ) | |
四方型刀具 | □ 25 mm ( 1" ) | |
圆形刀具 | Ø 50 mm ( 1.97" ) | |
动力刀塔刀具规格 | Ø 26 mm ( 1.02" ) ER 40 | |
动力刀塔转速 | 4,000 rpm [ Y 轴 : 6,000 rpm ] |
GS-4000 系列 |
---|
Y 轴 ( 选用 ) | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
最大旋径 | Ø 700 mm ( 27.56" ) | |
床鞍盖上旋径 | Ø 900 mm ( 35.73" ) | |
最大切削直径 | Ø 460 mm ( 18.11" ) | |
最大车削长度 | 634 mm / 1,384 mm / 2,184 mm / 2,984 mm [ 15" 夹头 ] ( 24.96" / 54.49" / 85.98" / 117.48" ) |
|
X 轴最大行程 | 300 mm ( 11.81" ) | |
Y 轴最大行程 | 120 mm = ± 60 mm ( 4.72" = ± 2.36" ) | |
X / Y 轴最快进给 | 24 / 10 m/min. ( 945 / 394 IPM ) | |
滑轨型式 | 硬轨 | |
进给率 | 1 ~ 4,800 mm / min. ( 1 ~ 189 IPM ) | |
X 轴伺服马达 | AC 7 kW ( 9.5 HP, FANUC α30B/3,000i , 绝对值解码, 1,000,000 / 转 ) | |
Y 轴伺服马达 | AC 3 kW ( 4 HP, FANUC α22B/3,000i , 绝对值解码, 1,000,000 / 转 ) | |
X 轴滚珠导螺杆 直径 / 螺距 |
Ø 36 mm ( 1.42" ) / Pitch 10 | |
Y 轴滚珠导螺杆 直径 / 螺距 |
Ø 36 mm ( 1.42" ) / Pitch 8 | |
X / Y 轴推力 | 1,923 / 1,761 Kgf |
副主轴 ( 选用 ) | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
夹头尺寸 | 8" | |
主轴通孔径 | Ø 55 mm ( 2.17" ) | |
主轴轴承 | Front : Ø 100 mm ( 3.94" ) / Rear : 70 mm ( 2.76" ) | |
主轴鼻端 | A2-6 | |
主轴马达 | 18 / 21 kW ( 24 / 28 HP ) ( BiI112L / 15,000 ) | |
马达马力 ( 连续 / 15分 ) | 18.5 / 22 kW ( 25 / 30 HP ) | |
马达全马力输出转速 | 5,000 rpm | |
主轴传动方式 | 内藏式马达直结传动 | |
主轴传动比 | 1 : 1 | |
主轴转速 | 4,800 rpm | |
主轴扭矩 ( 连续 / 15分 ) | 50 / 60 N-m | |
B 轴最大行程 | 800 / 1,550 / 2,350 mm ( 31.5" / 61.02" / 92.52" ) | |
B 轴最快进给 | 24 / 24 / 16 / — m/min. ( 945 / 945 / 630 / — IPM ) | |
滑轨型式 | 硬轨 | |
B 轴伺服马达 | AC 3.0 kW ( 4.1 HP, FANUC α12 / 3,000i , 绝对值解码, 1,000,000 / 转 ) | |
B 轴滚珠导螺杆直径 [ 螺距 ] |
Ø 36 mm [ 10 ] / Ø 40 mm [ 10 ] / Ø 50 mm [ 12 ] | |
B 轴推力 ( 连续 ) | 769 / 769 / 640 / — Kgf |
尾座 | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
心轴内锥孔 | MT#4 ( 内藏式固定顶针,伺服尾座 )*2 MT#5 ( 活动式顶针,伺服尾座 )*2 MT#6 ( 活动式顶针,可程式尾座 ) |
|
心轴直径 | MT#4 : Ø 110 mm ( 4.33" ) / MT#5 : — / MT6 : Ø 120 mm ( 4.72" ) | |
心轴行程 | MT4 : — / MT5 : — / MT6 : 150 mm ( 5.91" ) | |
尾座本体行程 | GS-4000 : 650 mm ( 25.59" ) ( 可程式尾座 ) / 800 mm ( 31.50" ) ( 伺服尾座 )*2 |
|
GS-4000L : 1,400 mm ( 55.12" ) ( 可程式尾座 ) / 1,550 mm ( 61.02" ) ( 伺服尾座 )*2 |
||
GS-4000L : 1,400 mm ( 55.12" ) ( 可程式尾座 ) / 1,550 mm ( 61.02" ) ( 伺服尾座 )*2 |
||
GS-4000L3 : 3,000 mm ( 118.11" ) ( 可程式尾座 ) | ||
可程式控制心轴 / 尾座本体 |
MT4 : — / 是, MT5 : — / 是, MT6 : 是 / 是 | |
一般性规格 | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
定位精度 | ± 0.005 mm ( ± 0.0002" ) | |
重现精度 | ± 0.003 mm ( ± 0.0001" ) | |
标准控制器 | FANUC Oi-TD ( Opt. 31i ) | |
电压 / 功率需求 | AC 200 / 220 + 10% to - 15% 3 phase / 65 KVA | |
油压箱容量 | 45 L | |
冷却水箱容量 | 330 / 410 / 540 / 670 L | |
冷却帮浦 | 0.7 kW ( 60 Hz ) rated at 3 bar ( 44 PSI ) | |
机器重量 | 8,000 / 11,000 / 13,500 / 16,000 Kg | |
外观 ( 长 × 深 × 高 ) | 3,700 × 2,260 × 2,120 mm ( 145.67" x 88.98" x 83.46" ) L : 4,700 × 2,385 × 2,120 mm ( 185.04" x 93.90" x 83.46" ) L2 : 5,600 × 2,385 × 2,260 mm ( 220.47" x 93.90" 88.98" ) L3 : 6,400 × 2,385 × 2,260 mm ( 251.97" x 93.90" x 88.98" ) |