商铺名称:上海隆锐数控机床有限公司
联系人:韩经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:longruicnc@163.com
联系地址:上海市青浦工业园区新园路508弄
邮编:201707
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
| 單位 | AD600-X | ||
| 工作台尺寸 | mm | 950 x 480 | |
| 工作台最大荷重 | kgf | 250 | |
| X軸行程 | mm | 單主軸 600 / 雙主軸 300 | |
| Y軸行程 | mm | 450 | |
| Z軸行程 | mm | 350 | |
| 三軸位移速度 | m/min | 48 / 48 / 48 | |
| 三軸雙向定位精度 | mm | 0.005 / 300 | |
| 三軸雙向重複定位精度 | mm | ±0.003 | |
| 主軸轉速 | rpm | 10000 | |
| 主軸錐孔規格 | BT30 | ||
| 拉栓 | MAS 403 P30T-1(45°) | ||
| 主軸傳動方式 | 直結式 | ||
| 雙主軸間距 | mm | 230 | |
| 主軸鼻端至工作台 | mm | 130~480 | |
| 主軸中心至Z軸軌道 | mm | 490 | |
| S2主軸補間行程 | mm | ±5 | |
| 主軸馬達 | 三菱 | kw | 5.5 / 3.7 x 2 |
| 發那科 | kw | 5.5 / 3.7 x 2 | |
| X軸驅動馬達 | 三菱 | kw | 1.5 |
| 發那科 | kw | 1.6 | |
| Y軸驅動馬達 | 三菱 | kw | 1.5 |
| 發那科 | kw | 1.6 | |
| Z軸驅動馬達 | 三菱 | kw | 3.5 |
| 發那科 | kw | 4.0 | |
| W軸驅動馬達 | 三菱 | kw | 1.0 |
| 發那科 | kw | 1.4 | |
| 刀具數量 | no. | (20+1) x 2 | |
| 最大刀具重量 | kg | 4 | |
| 最大刀具長度 | mm | 190 | |
| 最大刀具直徑 | mm | 65 | |
| 換刀時間(T-T) | sec | 2 | |
| 換刀型式 | 刀臂式 | ||
| 水箱容量 | l | 260 | |
| 切削水泵功率 | w | 600 x 2pcs | |
| 出水量 | l/min | 136 | |
| 機內排屑方式 | 沖屑式 | ||
| 機外鐵屑輸送機 | OP | ||
| 機械淨重 | kg | 4200 | |
| 佔地面積 | mm | 1815 x 3032 x 2632 | |
* 換刀時間在電源60Hz,以三菱控制器機台測試,如有標準規格之特殊需求請洽本公司營業人員。