商铺名称:枣庄广纳机床有限公司
联系人:王先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3376323099@qq.com
联系地址:山东省滕州市北辛工业园
邮编:277100
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 广纳 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 加工精度 | 高精度 | ||
| 动力类型 | 液压 | ||
| 执行质量标准 | 中文 | ||
| 主电机功率 | 5.5KW | ||
| 产地 | 山东 | ||
| 导轨类型 | 360 | ||
| 数控系统 | 选配 | ||
| 加工长度 | 750-3000 | ||
| 刀架工位数 | 4工位 | ||
| 主轴孔直径 | 52 | ||
| 通孔直径 | 52 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 卧式 | ||
| 型号 | CK6140 | ||
.jpg)
.jpg)

CK6140数控车床主要结构特点:
1、本机床是一款高速度、高精度、高可靠性的数控机床。床座、床身、床头箱等主要构件均采用高强度材料铸造而成,确保机床长期使用的稳定性。
2、采用平床身结构,机床的位置精度高,排屑流畅、适合高速高精加工。
3、高速高精高刚性独立主轴,伺服主轴电机、可以达到更高主轴转速。主轴在恒温室内组装,组装后经连续72小时恒温跑合,上机后再经连续72小时试运转,确保高速高精性能的可靠。
4、选用电动方式,换刀速度快,定位精度高。
5、X、Z方向进给采用C3级双螺母预加载荷之精密滚珠丝杠,伺服电机通过大扭矩低惯量进口弹性联轴器与丝杠直联,丝杠支承采用预拉伸结构,能消除传动背隙并预先补偿机床长时间运转中热变形对精度的影响,确保定位精度和重复定位精度;采用先进的集中自动润滑装置,定时、定量的自动间歇式润滑,工作稳定可靠,CK6140数控车床 硬轨数控车床6140 数控车床6140价格 数控车床厂家。
6、机床防护采用全防护设计,宜人性强,美观独特,防水防屑可靠,维护方便。


.jpg)
.jpg)
| CK6140/1000 | |||
| 序号 | 单位 | CK6140/1000 参 数 | |
| 1 | 最大回转直径swing over bed | mm | Φ400 |
| 2 | 最大切削直径Maximum cutting diameter | mm | Φ400 |
| 3 | 最大加工长度maximum machining length | mm | 1000 |
| 4 | X/Z轴最大行程Maximum travel of X/Z axis | mm | 220/1000 |
| 5 | X/Z 轴最小位移单位Minimum displacement unit of X/Z axis | mm | 0.001 |
| 6 | 主轴通孔直径Spindle bore | mm | Ф52 |
| 7 | 主轴内孔锥度spindle taper | M5 | |
| 8 | 主轴级数Spindle series | 无极变速 | |
| 9 | 主轴极限转速Spindle limit speed | rpm | 100-2600/100-1600(带档) |
| 10 | 工件夹紧方式Workpiece clamping method | mm | 手动 |
| 11 | 主电机功率Main motor power | kW | 5.5 |
| 13 | X/Z轴X/Z axis | N.m | 4/6N.M |
| 14 | X/Z轴快移速度Fast moving speed of X/Z axis | m/min | 5/8 |
| 15 | 刀杆尺寸Arbor Size | mm | 20×20 |
| 16 | 刀架重复定位精度Repetitive position precision | mm | ≤0.004 |
| 17 | 尾座型式Tailstock type | 手动hand movement (HM) | |
| 18 | 尾座套筒直径Quill Diameter | mm | Φ65 |
| 19 | 尾座套筒行程Travel of tailstock sleeve | mm | 130 |
| 20 | 尾座顶尖锥孔Taper type of tailstock quill | 莫氏4# | |
| 21 | 机床外型尺寸(长×宽×高)Dimensions of machine tools (length, width, height, height) | mm | 2200mm×1500mm×1800mm |
| 22 | 电力需求(功率/电流)Power demand (power / current) | kW/A | 9kW/20A |
| 23 | 重量 | Kg | 2000 |
| 导轨宽度 | Mm | 360 | |


.jpg)