商铺名称:深圳市众亮数控设备有限公司
联系人:李亮(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:qxscg@qxscg.com
联系地址:广东省东莞市大朗镇犀牛陂雅瑶头三区十巷6号
邮编:523770
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 重复频率 | ≤10KHz | ||
| 电池容量 | 8550mAh | ||
| 激光调Q频率 | 20KHz~1010KHz | ||
| 适用行业 | 制造业,五金,电子,工艺品,洁具,镜子,汽摩配等 | ||
| 加工定制 | 紫外/二氧化碳/光纤 | ||
| 售后服务 | 一年质保,终身售后 | ||
| 波长 | 10.614μm | ||
| 打标高度 | 取决于打码区域 | ||
| 产品别名 | CO12激光打标机 | ||
| 冷却系统 | 风冷 | ||
| 标称行程 | 3010mm | ||
| 可打印材质 | 板材、纸箱、管材、塑料等 | ||
| 不支撑长度 | 254110 | ||
| 最小字符高度 | 0.14mm | ||
| 最大刻线深度 | 15 | ||
| 打标软件 | 工业一体机 | ||
| 套装 | 设备定金 | ||
| 激光器 | |||
| 工业电脑 | |||
| 15w | |||
| 310w | |||
| 适用工件 | 平面、弧形 | ||
| 指示系统 | 内置轮廓、大小、方向位置指示 | ||
| 负载能力 | 125411 | ||
| 光束质量m | <1.15 | ||
| 支持格式 | BMP/DXF/AI/PLT | ||
| 产品尺寸 | 208.75*163.25*85.16mm | ||
| 标刻方向 | 双向 | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 适用对象 | 金属、合金、ABS、PVC、电子元器件、手机按键、音响透光键等 | ||
| 对焦系统 | 自动对焦系统 | ||
| 最大功耗 | 7510W | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 坦克拖链 | ||
| 型号 | 35*116 | ||






.jpg)

.jpg)

.jpg)

