商铺名称:海克重工机械有限公司
联系人:王丽(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 海克重工 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 加工精度 | 精密 | ||
| 动力类型 | 机械传动 | ||
| 主电机功率 | 7.5 | ||
| 产地 | 山东 | ||
| 导轨类型 | 硬轨 | ||
| 机床自重 | 2600 | ||
| 数控系统 | 广数 | ||
| 铣方吃刀量 | 3-6 | ||
| 加工长度 | 3000 | ||
| 刀架工位数 | 4 | ||
| 主轴孔直径 | 82 | ||
| 卡盘尺寸 | 250 | ||
| 通孔直径 | 82 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 卧式 | ||
| 型号 | CK6150 | ||

ck6150数控车床产品性能特点:
◆高精度滚动轴承支承主轴,回转精度高
◆全封闭罩壳,安全可靠
◆外形设计美观
◆功能全面、加工效率高、操作简便
产品用途:
◆该机适用于各种钢材,铸铁和有色金属大中型零件的加工,机床功率大,刚性好,特别适用于强力切削,切削各种工件的内圆、外圆,端面,以及公英制螺纹等,并可承担钻孔镗孔等工艺。







技术参数 | Specifications | Unit | CK6150 |
床身上最大回转直径 | Max.Swing over bed | mm | 500mm |
拖板上最大回转直径 | Max.Swing over cross slide | mm | 280mm |
最大工件长度 | Maximum length of workpiece | mm | 750、1000、1500、2000、3000mm |
主轴通孔 | Spindle hole | mm | 52/82mm |
主轴端部 | Spindle nose | ISO-C6 | |
主轴锥度 | Spindle tap | MT6 | |
主轴转速 | Spindle speeds(Number) | rpm | 低100-500高500-1800 /选配90-1800rpm (无级变速) |
Z轴行程 | Z-axis stroke | mm | 750mm、1000mm、1500mm、2000、3000mm |
X轴行程 | X-axis stroke | mm | 230mm |
快移速度 | rapid moving speed(m/min) | m/min | 3/6 |
X/Z最小输入 | X/Z min input(mm) | mm | 0.001mm |
尾座套筒直径 | Dia.Of tailstock sleeve | mm | 4 |
尾座套筒锥度 | Taper of tailstock sleeve | 25*25mm2 | |
尾座套筒行程 | Travel of tailstock sleeve | Mm | 2s |
刀具数量 | Tool number | 75mm | |
刀杆截面 | Tool body size | mm | MT5 |
换刀时间 | Knife tool change time | 140mm | |
重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | 0.01mm |
主电机功率 | Main motor power | kW | 5.5/7.5KW |
尺寸750mm | Overall dismensions for 750mm | Mm | 2200×1500×1600 |
尺寸1000mm |
|