商铺名称:上海恒湛数控机床有限公司
联系人:董(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3455285978@qq.com
联系地址:中国大连
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!

| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 托盘尺寸 | 400 mm / 15.750 in |
| 最大工件直径 | 630 mm / 24.800 in | |
| 最大工件高度 | 900 mm / 35.430 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | 40 |
| 最大转速 | 12000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 19 kw / 25.0 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 40 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 560 mm / 22.05 in |
| 行程(Y轴) | 640 mm / 25.20 in | |
| 行程(Z轴) | 640 mm / 25.20 in | |

| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 托盘尺寸 | 500 mm / 19.690 in |
| 最大工件直径 | 900 mm / 35.430 in | |
| 最大工件高度 | 1000 mm / 39.370 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | 50 |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 43 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 800 mm / 31.50 in |
| 行程(Y轴) | 800 mm / 31.50 in | |
| 行程(Z轴) |
800 mm / 31.50 in |
|

| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 托盘尺寸 | 800 mm / 31.500 in |
| 最大工件直径 | 1450 mm / 57.090 in | |
| 最大工件高度 | 1450 mm / 57.090 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | 50 |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 60 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 1400 mm / 55.12 in |
| 行程(Y轴) | 1200 mm / 47.24 in | |
| 行程(Z轴) |
1325 mm / 52.17 in |
|