商铺名称:上海恒湛数控机床有限公司
联系人:董(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3455285978@qq.com
联系地址:中国大连
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!

| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 3000 mm / 118.110 in |
| 工作台宽度(前后) | 2000 mm / 78.740 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | No. 50 |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 刀库 | 刀具数量 | 60 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 3200 mm / 125.98 in |
| 行程(Y轴) | 2450 mm / 96.46 in | |
| 行程(Z轴) | 660 mm / 25.98 in | |

| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 4000 mm / 157.480 in |
| 工作台宽度(前后) | 2000 mm / 78.740 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | No. 50 |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 刀库 | 刀具数量 | 60 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 4200 mm / 165.35 in |
| 行程(Y轴) | 2450 mm / 96.46 in | |
| 行程(Z轴) | 660 mm / 25.98 in | |

| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 3240 mm / 127.560 in |
| 工作台宽度(前后) | 750 mm / 29.530 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | No. 50 |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 刀库 | 刀具数量 | 30 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 3000 mm / 118.11 in |
| 行程(Y轴) | 800 mm / 31.50 in | |
| 行程(Z轴) |
660 mm / 25.98 in |
|

| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 1740 mm / 68.500 in |
| 工作台宽度(前后) | 750 mm / 29.530 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | No. 50 |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 刀库 | 刀具数量 | 30 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 1500 mm / 59.06 in |
| 行程(Y轴) | 800 mm / 31.50 in | |
| 行程(Z轴) |
660 mm / 25.98 in |
|

| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 2240 mm / 88.190 in |
| 工作台宽度(前后) | 750 mm / 29.530 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | No. 50 |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 刀库 | 刀具数量 | 30 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 2000 mm / 78.74 in |
| 行程(Y轴) | 800 mm / 31.50 in | |
| 行程(Z轴) | 660 mm / 25.98 in | |

| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 3000 mm / 118.110 in |
| 工作台宽度(前后) | 1250 mm / 49.210 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | No. 50 |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 30 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 3200 mm / 125.98 in |
| 行程(Y轴) | 1400 mm / 55.12 in | |
| 行程(Z轴) |
660 mm / 25.98 in |
|

| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 4000 mm / 157.480 in |
| 工作台宽度(前后) | 1250 mm / 49.210 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | No. 50 |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 30 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 4200 mm / 165.35 in |
| 行程(Y轴) | 1400 mm / 55.12 in | |
| 行程(Z轴) |
660 mm / 25.98 in |
|
| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 2240 mm / 88.190 in |
| 工作台宽度(前后) | 1250 mm / 49.210 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | No. 50 |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 30 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 2000 mm / 78.74 in |
| 行程(Y轴) | 1400 mm / 55.12 in | |
| 行程(Z轴) |
660 mm / 25.98 in |
|

| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 3000 mm / 118.110 in |
| 工作台宽度(前后) | 2000 mm / 78.740 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | No. 50 |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 刀库 | 刀具数量 | 60 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 3200 mm / 125.98 in |
| 行程(Y轴) | 2450 mm / 96.46 in | |
| 行程(Z轴) |
660 mm / 25.98 in |
|
| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 4000 mm / 157.480 in |
| 工作台宽度(前后) | 2000 mm / 78.740 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | No.50 |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 60 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 4200 mm / 165.35 in |
| 行程(Y轴) | 2450 mm / 96.46 in | |
| 行程(Z轴) |
660 mm / 25.98 in |
|
| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 460 mm / 18.110 in |
| 工作台宽度(前后) | 800 mm / 31.500 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | 40 |
| 最大转速 | 12000 rpm | |
| 电机功率 (15 分钟额定) | 22 kw / 30.0 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 30 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 560 mm / 22.05 in |
| 行程(Y轴) | 410 mm / 16.14 in | |
| 行程(Z轴) |
410 mm / 16.14 in |
|
| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 550 mm / 21.650 in |
| 工作台宽度(前后) | 1200 mm / 47.240 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | 40 |
| 最大转速 | 12000 rpm | |
| 电机功率 (15 分钟额定) | 22 kw / 30.0 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 30 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 1020 mm / 40.16 in |
| 行程(Y轴) | 510 mm / 20.08 in | |
| 行程(Z轴) |
460 mm / 18.11 in |
|

| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 750 mm / 29.530 in |
| 工作台宽度(前后) | 3240 mm / 127.560 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | 50 |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 30 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 3000 mm / 118.11 in |
| 行程(Y轴) | 800 mm / 31.50 in | |
| 行程(Z轴) | 660 mm / 25.98 in | |

| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 750 mm / 29.530 in |
| 工作台宽度(前后) | 1740 mm / 68.500 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | 50 |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 30 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 1500 mm / 59.06 in |
| 行程(Y轴) | 800 mm / 31.50 in | |
| 行程(Z轴) |
660 mm / 25.98 in |
|
| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 750 mm / 29.530 in |
| 工作台宽度(前后) | 2240 mm / 88.190 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | 50 |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 30 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 2000 mm / 78.74 in |
| 行程(Y轴) | 800 mm / 31.50 in | |
| 行程(Z轴) | 660 mm / 25.98 in | |
| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 1250 mm / 49.210 in |
| 工作台宽度(前后) | 3000 mm / 118.110 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | No. 50 |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 30 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 3200 mm / 125.98 in |
| 行程(Y轴) | 1400 mm / 55.12 in | |
| 行程(Z轴) |
660 mm / 25.98 in |
|

| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 750 mm / 29.530 in |
| 工作台宽度(前后) | 1740 mm / 68.500 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | 50 |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 30 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 1500 mm / 59.06 in |
| 行程(Y轴) | 800 mm / 31.50 in | |
| 行程(Z轴) |
660 mm / 25.98 in |
|

| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 750 mm / 29.530 in |
| 工作台宽度(前后) | 2240 mm / 88.190 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | 50 |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 30 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 2000 mm / 78.74 in |
| 行程(Y轴) | 800 mm / 31.50 in | |
| 行程(Z轴) | 660 mm / 25.98 in | |
| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 1250 mm / 49.210 in |
| 工作台宽度(前后) | 3000 mm / 118.110 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | No. 50 |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 30 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 3200 mm / 125.98 in |
| 行程(Y轴) | 1400 mm / 55.12 in | |
| 行程(Z轴) |
660 mm / 25.98 in |
|
| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 1250 mm / 49.210 in |
| 工作台宽度(前后) | 4000 mm / 157.480 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | No. 50 |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 30 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 4200 mm / 165.35 in |
| 行程(Y轴) | 1400 mm / 55.12 in | |
| 行程(Z轴) | 660 mm / 25.98 in | |
| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 1250 mm / 49.210 in |
| 工作台宽度(前后) | 2240 mm / 88.190 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | No. 50 |
| 最大转速 | 10000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 30 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 2000 mm / 78.74 in |
| 行程(Y轴) | 1400 mm / 55.12 in | |
| 行程(Z轴) | 660 mm / 25.98 in | |