商铺名称:上海恒湛数控机床有限公司
联系人:董(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3455285978@qq.com
联系地址:中国大连
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!



| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 1650 mm / 64.96 in |
| 最大加工直径 | 1650 mm / 64.960 in | |
| 主轴 | 最大转速 | 350 rpm |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 1140 mm / 44.88 in |
| 行程(Z轴) |
905 mm / 35.63 in |
|

| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 1650 mm / 64.96 in |
| 最大加工直径 | 1650 mm / 64.960 in | |
| 主轴 | 最大转速 | 350 rpm |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 最大转速 | 3000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 1140 mm / 44.88 in |
| 行程(Z轴) |
905 mm / 35.63 in |
|

| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 700 mm / 27.56 in |
| 最大加工直径 | 500 mm / 19.690 in | |
| 最大加工长度 | 462 mm / 18.190 in | |
| 主轴 | 最大转速 | 3000 rpm |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 345 mm / 13.58 in |
| 行程(Z轴) | 520 mm / 20.47 in | |

| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 700 mm / 27.56 in |
| 最大加工直径 | 500 mm / 19.690 in | |
| 最大加工长度 | 462 mm / 18.190 in | |
| 主轴 | 最大转速 | 3000 rpm |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 最大转速 | 4000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 345 mm / 13.58 in |
| 行程(Z轴) | 520 mm / 20.47 in | |

| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 700 mm / 27.56 in |
| 最大加工直径 | 500 mm / 19.690 in | |
| 最大加工长度 | 462 mm / 18.190 in | |
| 主轴 | 最大转速 | 3000 rpm |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 最大转速 | 4000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 345 mm / 13.58 in |
| 行程(Z轴) |
520 mm / 20.47 in |
|
| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 700 mm / 27.56 in |
| 最大加工直径 | 500 mm / 19.690 in | |
| 最大加工长度 | 462 mm / 18.190 in | |
| 主轴 | 最大转速 | 3000 rpm |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 345 mm / 13.58 in |
| 行程(Z轴) | 520 mm / 20.47 in | |
| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 700 mm / 27.56 in |
| 最大加工直径 | 630 mm / 24.800 in | |
| 最大加工长度 | 550 mm / 21.650 in | |
| 主轴 | 最大转速 | 2200 rpm |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 345 mm / 13.58 in |
| 行程(Z轴) |
520 mm / 20.47 in |
|
| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 700 mm / 27.56 in |
| 最大加工直径 | 600 mm / 23.620 in | |
| 最大加工长度 | 550 mm / 21.650 in | |
| 主轴 | 最大转速 | 2200 rpm |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 最大转速 | 4000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 345 mm / 13.58 in |
| 行程(Z轴) |
520 mm / 20.47 in |
|
| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 700 mm / 27.56 in |
| 最大加工直径 | 600 mm / 23.620 in | |
| 最大加工长度 | 550 mm / 21.650 in | |
| 主轴 | 最大转速 | 2200 rpm |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 最大转速 | 4000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 345 mm / 13.58 in |
| 行程(Z轴) |
520 mm / 20.47 in |
|
| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 700 mm / 27.56 in |
| 最大加工直径 | 630 mm / 24.800 in | |
| 最大加工长度 | 550 mm / 21.650 in | |
| 主轴 | 最大转速 | 2200 rpm |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 345 mm / 13.58 in |
| 行程(Z轴) |
520 mm / 20.47 in |
|
| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 1000 mm / 39.37 in |
| 最大加工直径 | 920 mm / 36.220 in | |
| 最大加工长度 | 800 mm / 31.500 in | |
| 主轴 | 最大转速 | 1250 rpm |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 470 mm / 18.50 in |
| 行程(Z轴) | 876 mm / 34.49 in | |
| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 1000 mm / 39.37 in |
| 最大加工直径 | 920 mm / 36.220 in | |
| 最大加工长度 | 800 mm / 31.500 in | |
| 主轴 | 最大转速 | 1250 rpm |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 最大转速 | 4000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 470 mm / 18.50 in |
| 行程(Z轴) |
876 mm / 34.49 in |
|
| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 1000 mm / 39.37 in |
| 最大加工直径 | 920 mm / 36.220 in | |
| 最大加工长度 | 800 mm / 31.500 in | |
| 主轴 | 最大转速 | 1250 rpm |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 最大转速 | 4000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 470 mm / 18.50 in |
| 行程(Z轴) |
876 mm / 34.49 in |
|
| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 1000 mm / 39.37 in |
| 最大加工直径 | 920 mm / 36.220 in | |
| 最大加工长度 | 800 mm / 31.500 in | |
| 主轴 | 最大转速 | 1250 rpm |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 470 mm / 18.50 in |
| 行程(Z轴) | 876 mm / 34.49 in | |