商铺名称:上海恒湛数控机床有限公司
联系人:董(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3455285978@qq.com
联系地址:中国大连
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!



| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 320 mm / 12.60 in |
| 最大加工直径 | 320 mm / 12.600 in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 65 mm / 2.6 in | |
| 最大加工长度 | 180 mm / 7.090 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 8 in |
| 最大转速 | 5000 rpm | |
| 电机功率 (40 ED Rating) | 15 kw / 20 hp | |
| 第二主轴 | 卡盘尺寸 | 8 in |
| 最大转速 | 5000 rpm | |
| 电机功率 (40 ED Rating) | 15 kw / 20 hp | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 24 |
| 最大转速 | 5000 rpm | |
| 电机功率 (40 ED Rating) | 6 kw | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 275 mm / 10.75 in |
| 行程(Z轴) | 490 mm / 19.13 in | |
| 行程(Z2轴) |
525 mm / 20.63 in |
|

| Specification | 中心距 - | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 320 mm / 12.60 in |
| 最大加工直径 | 320 mm / 12.600 in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 65 mm / 2.6 in | |
| 最大加工长度 | 180 mm / 7.090 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 8 in |
| 最大转速 | 5000 rpm | |
| 电机功率 (40 ED Rating) | 15 kw / 20 hp | |
| 第二主轴 | 卡盘尺寸 | 8 in |
| 最大转速 | 5000 rpm | |
| 电机功率 (40 ED Rating) | 15 kw / 20 hp | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 24 |
| 最大转速 | 5000 rpm | |
| 电机功率 (40 ED Rating) | 6 kw | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 275 mm / 10.75 in |
| 行程(Y轴) | 100 mm / 3.94 in | |
| 行程(Z轴) | 490 mm / 19.13 in | |
| 行程(Z2轴) |
525 mm / 20.63 in |
|