商铺名称:上海恒湛数控机床有限公司
联系人:董(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3455285978@qq.com
联系地址:中国大连
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!

| Specification | 中心距 - 300U mm | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 580 mm |
| 最大加工直径 | 280 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 52 mm | |
| 最大加工长度 | 310 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 6 in |
| 最大转速 | 6000 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 200 mm |
| 行程(Z轴) | 340 mm | |
| Specification | 中心距 - 400U mm | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 580 mm |
| 最大加工直径 | 280 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 52 mm | |
| 最大加工长度 | 430 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 6 in |
| 最大转速 | 6000 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 最大转速 | 4500 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 190 mm |
| 行程(Z轴) | 515 mm | |
| Specification | 中心距 - 300U mm | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 550 mm |
| 最大加工直径 | 280 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 52 mm | |
| 最大加工长度 | 409 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 6 in |
| 最大转速 | 6000 rpm | |
| 第二主轴 | 卡盘尺寸 | 5 in |
| 最大转速 | 6000 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 187 mm |
| 行程(Z轴) | 510 mm | |
| 行程(W轴) | 460 mm | |
| Specification | 中心距 - 300U mm | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 550 mm |
| 最大加工直径 | 280 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 52 mm | |
| 最大加工长度 | 409 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 6 in |
| 最大转速 | 6000 rpm | |
| 第二主轴 | 卡盘尺寸 | 5 in |
| 最大转速 | 6000 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 187 mm |
| 行程(Y轴) | 100 mm | |
| 行程(Z轴) | 510 mm | |
| 行程(W轴) |
460 mm |
|
| Specification | 中心距 - 300U mm | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 550 mm |
| 最大加工直径 | 280 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 52 mm | |
| 最大加工长度 | 340 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 6 in |
| 最大转速 | 6000 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 187 mm |
| 行程(Y轴) | 100 mm | |
| 行程(Z轴) | 440 mm | |
| Specification | 中心距 - 300U mm | 中心距 - 500U mm | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 580 mm | 580 mm |
| 最大加工直径 | 330 mm | 330 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 52 mm | 52 mm | |
| 最大加工长度 | 285 mm | 520 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 8 in | 8 in |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 8 | 8 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 200 mm | 200 mm |
| 行程(Z轴) | 335 mm |
560 mm |
|
| Specification | 中心距 - 400U mm | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 580 mm |
| 最大加工直径 | 280 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 52 mm | |
| 最大加工长度 | 405 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 8 in |
| 最大转速 | 5000 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 最大转速 | 4500 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 190 mm |
| 行程(Z轴) |
490 mm |
|
| Specification | 中心距 - 500U mm | 中心距 - 1000U mm | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 660 mm / 25.98 in | 660 mm / 25.98 in |
| 最大加工直径 | 350 mm / 13.780 in | 350 mm / 13.780 in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 65 mm / 2.6 in | 65 mm / 2.6 in | |
| 最大加工长度 | 541 mm / 21.300 in | 1063 mm / 43.390 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 8 in | 8 in |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 15 kw / 20.0 hp | 15 kw / 20.0 hp | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 195 mm / 7.68 in | 195 mm / 7.68 in |
| 行程(Z轴) | 560 mm / 22.05 in | 1105 mm / 43.50 in | |

| Specification | 中心距 - 500U mm | 中心距 - 1000U mm | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 660 mm / 25.98 in | 660 mm / 25.98 in |
| 最大加工直径 | 360 mm / 14.170 in | 360 mm / 14.170 in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 65 mm / 2.6 in | 65 mm / 2.6 in | |
| 最大加工长度 | 535 mm / 21.060 in | 1055 mm / 43.060 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 8 in | 8 in |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 15 kw / 20.0 hp | 15 kw / 20.0 hp | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 225 mm / 8.86 in | 225 mm / 8.86 in |
| 行程(Z轴) | 605 mm / 23.82 in | 1125 mm / 44.29 in | |
| Specification | 中心距 - 500U mm | 中心距 - 1000U mm | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 695 mm / 27.36 in | 695 mm / 27.36 in |
| 最大加工直径 | 380 mm / 14.960 in | 380 mm / 14.960 in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 65 mm / 2.6 in | 65 mm / 2.6 in | |
| 最大加工长度 | 541 mm / 21.300 in | 1047 mm / 41.220 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 8 in | 8 in |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 15 kw / 20.0 hp | 15 kw / 20.0 hp | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 234 mm / 9.21 in | 234 mm / 9.21 in |
| 行程(Z轴) | 625 mm / 24.61 in |
1145 mm / 45.08 in |
|
| Specification | 中心距 - 500U mm | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 695 mm / 27.36 in |
| 最大加工直径 | 380 mm / 14.960 in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 65 mm / 2.6 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 8 in |
| 最大转速 | 5000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 15 kw / 20.0 hp | |
| 第二主轴 | 卡盘尺寸 | 6 in |
| 最大转速 | 6000 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 234 mm / 9.21 in |
| 行程(Z轴) | 625 mm / 24.61 in | |
| 行程(W轴) | 585 mm / 23.03 in | |
| Specification | 中心距 - 500U mm | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 695 mm / 27.36 in |
| 最大加工直径 | 380 mm / 14.960 in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 65 mm / 2.6 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 8 in |
| 最大转速 | 5000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 15 kw / 20.0 hp | |
| 第二主轴 | 卡盘尺寸 | 6 in |
| 最大转速 | 6000 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 234 mm / 9.21 in |
| 行程(Y轴) | 100 mm / 3.94 in | |
| 行程(Z轴) | 625 mm / 24.61 in | |
| 行程(W轴) | 585 mm / 23.03 in | |
| Specification | 中心距 - 500U mm | 中心距 - 1000U mm | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 695 mm / 27.36 in | 695 mm / 27.36 in |
| 最大加工直径 | 380 mm / 14.960 in | 380 mm / 14.960 in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 65 mm / 2.6 in | 65 mm / 2.6 in | |
| 最大加工长度 | 555 mm / 21.850 in | 1020 mm / 40.160 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 8 in | 8 in |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 15 kw / 20.0 hp | 15 kw / 20.0 hp | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 234 mm / 9.21 in | 234 mm / 9.21 in |
| 行程(Y轴) | 100 mm / 3.94 in | 100 mm / 3.94 in | |
| 行程(Z轴) | 625 mm / 24.61 in |
1145 mm / 45.08 in |
|
| Specification | 中心距 - 500U mm | 中心距 - 1000U mm | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 660 mm / 25.98 in | 660 mm / 25.98 in |
| 最大加工直径 | 380 mm / 14.960 in | 380 mm / 14.960 in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 80 mm / 3.2 in | 80 mm / 3.2 in | |
| 最大加工长度 | 510 mm / 20.100 in | 1032 mm / 42.140 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 10 in | 10 in |
| 最大转速 | 4000 rpm | 4000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 18 kw / 25.0 hp | 18 kw / 25.0 hp | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 210 mm / 8.27 in | 210 mm / 8.27 in |
| 行程(Z轴) | 560 mm / 22.05 in | 1105 mm / 43.50 in | |
| Specification | 中心距 - 500U mm | 中心距 - 1000U mm | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 660 mm / 25.98 in | 660 mm / 25.98 in |
| 最大加工直径 | 360 mm / 14.170 in | 360 mm / 14.170 in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 80 mm / 3.2 in | 80 mm / 3.2 in | |
| 最大加工长度 | 504 mm / 19.860 in | 1024 mm / 41.820 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 10 in | 10 in |
| 最大转速 | 4000 rpm | 4000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 18 kw / 25.0 hp | 18 kw / 25.0 hp | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 225 mm / 8.86 in | 225 mm / 8.86 in |
| 行程(Z轴) | 605 mm / 23.82 in | 1125 mm / 44.29 in | |
| Specification | 中心距 - 500U mm | 中心距 - 1000U mm | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 695 mm / 27.36 in | 695 mm / 27.36 in |
| 最大加工直径 | 380 mm / 14.960 in | 380 mm / 14.960 in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 80 mm / 3.2 in | 80 mm / 3.2 in | |
| 最大加工长度 | 512 mm / 20.160 in | 1018 mm / 40.080 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 10 in | 10 in |
| 最大转速 | 4000 rpm | 4000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 18 kw / 25.0 hp | 18 kw / 25.0 hp | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 234 mm / 9.21 in | 234 mm / 9.21 in |
| 行程(Z轴) | 625 mm / 24.61 in |
1090 mm / 42.91 in |
|
| Specification | 中心距 - 500U mm | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 695 mm / 27.36 in |
| 最大加工直径 | 380 mm / 14.960 in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 80 mm / 3.2 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 10 in |
| 最大转速 | 4000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 18 kw / 25.0 hp | |
| 第二主轴 | 卡盘尺寸 | 6 in |
| 最大转速 | 6000 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 234 mm / 9.21 in |
| 行程(Z轴) | 625 mm / 24.61 in | |
| 行程(W轴) |
585 mm / 23.03 in |
|
| Specification | 中心距 - 500U mm | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 695 mm / 27.36 in |
| 最大加工直径 | 380 mm / 14.960 in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 80 mm / 3.2 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 10 in |
| 最大转速 | 4000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 18 kw / 25.0 hp | |
| 第二主轴 | 卡盘尺寸 | 6 in |
| 最大转速 | 6000 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 234 mm / 9.21 in |
| 行程(Y轴) | 100 mm / 3.94 in | |
| 行程(Z轴) | 625 mm / 24.61 in | |
| 行程(W轴) | 585 mm / 23.03 in | |
| Specification | 中心距 - 500U mm | 中心距 - 1000U mm | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 695 mm / 27.36 in | 695 mm / 27.36 in |
| 最大加工直径 | 380 mm / 14.960 in | 380 mm / 14.960 in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 80 mm / 3.2 in | 80 mm / 3.2 in | |
| 最大加工长度 | 555 mm / 21.850 in | 991 mm / 39.020 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 10 in | 10 in |
| 最大转速 | 4000 rpm | 4000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 18 kw / 25.0 hp | 18 kw / 25.0 hp | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 234 mm / 9.21 in | 234 mm / 9.21 in |
| 行程(Y轴) | 100 mm / 3.94 in | 100 mm / 3.94 in | |
| 行程(Z轴) | 625 mm / 24.61 in |
1090 mm / 42.91 in |
|
| Specification | 中心距 - 650U mm | 中心距 - 1250U mm | 中心距 - 1500U mm | 中心距 - 2000U mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 830 mm |
| 最大加工直径 | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 490 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |
| 最大加工长度 | 662 mm | 1282 mm | 1597 mm | 2102 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 10 in | 10 in | 10 in | 10 in |
| 最大转速 | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 270 mm |
| 行程(Z轴) | 710 mm | 1314 mm | 1640 mm |
2145 mm |
|
| Specification | 中心距 - 2000U mm | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 830 mm |
| 最大加工直径 | 430 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 80 mm | |
| 最大加工长度 | 2108 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 10 in |
| 最大转速 | 4000 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 270 mm |
| 行程(Z轴) |
2145 mm |
|
| Specification | 中心距 - 650U mm | 中心距 - 1250U mm | 中心距 - 1500U mm | |
|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
| 最大加工直径 | 420 mm | 420 mm | 420 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |
| 最大加工长度 | 662 mm | 1282 mm | 1597 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 10 in | 10 in | 10 in |
| 最大转速 | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
| 行程(Z轴) | 730 mm | 1350 mm |
1660 mm |
|
| Specification | 中心距 - 650U mm | 中心距 - 1250U mm | 中心距 - 1500U mm | |
|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| 最大加工直径 | 420 mm | 420 mm | 420 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |
| 最大加工长度 | 652 mm | 1247 mm | 1587 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 10 in | 10 in | 10 in |
| 最大转速 | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| 行程(Z轴) | 690 mm | 1285 mm |
1620 mm |
|
| Specification | 中心距 - 650U mm | 中心距 - 1250U mm | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 830 mm | 830 mm |
| 最大加工直径 | 430 mm | 430 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 80 mm | 80 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 10 in | 10 in |
| 最大转速 | 4000 rpm | 4000 rpm | |
| 第二主轴 | 卡盘尺寸 | 8 in | 8 mm / 8 in |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 270 mm | 270 mm |
| 行程(Z轴) | 680 mm | 1280 mm | |
| Specification | 中心距 - 650U mm | 中心距 - 1250U mm | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 830 mm | 830 mm |
| 最大加工直径 | 430 mm | 430 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 80 mm | 80 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 10 in | 10 in |
| 最大转速 | 4000 rpm | 4000 rpm | |
| 第二主轴 | 卡盘尺寸 | 8 in | 8 mm / 8 in |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 270 mm | 270 mm |
| 行程(Y轴) | 150 mm | 150 mm | |
| 行程(Z轴) | 680 mm |
1280 mm |
|
| Specification | 中心距 - 650U mm | 中心距 - 1250U mm | 中心距 - 1500U mm | 中心距 - 2000U mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| 最大加工直径 | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |
| 最大加工长度 | 658 mm | 1253 mm | 1593 mm | 2108 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 10 in | 10 in | 10 in | 10 in |
| 最大转速 | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 最大转速 | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| 行程(Y轴) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
| 行程(Z轴) | 680 mm | 1280 mm | 1620 mm |
2145 mm |
|
| Specification | 中心距 - 650U mm | 中心距 - 1250U mm | 中心距 - 1500U mm | 中心距 - 2000U mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 830 mm |
| 最大加工直径 | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 490 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | |
| 最大加工长度 | 614 mm | 1234 mm | 1549 mm | 2054 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| 最大转速 | 3300rpm | 3300rpm | 3300rpm | 3300rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 270 mm |
| 行程(Z轴) | 710 mm | 1314 mm | 1645 mm |
2145 mm |
|
| Specification | 中心距 - 2000U mm | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 830 mm |
| 最大加工直径 | 430 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 102 mm | |
| 最大加工长度 | 2060 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 12 mm |
| 最大转速 | 3300 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 270 mm |
| 行程(Z轴) | 2145 mm | |
| Specification | 中心距 - 650U mm | 中心距 - 1250U mm | 中心距 - 1500U mm | |
|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
| 最大加工直径 | 420 mm | 420 mm | 420 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 102 mm | 102 mm | 102 mm | |
| 最大加工长度 | 614 mm | 1234 mm | 1549 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| 最大转速 | 3300 rpm | 3300 rpm | 3300 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
| 行程(Z轴) | 730 mm | 1350 mm |
1665 mm |
|
| Specification | 中心距 - 650U mm | 中心距 - 1250U mm | 中心距 - 1500U mm | |
|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| 最大加工直径 | 420 mm | 420 mm | 420 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 102 mm | 102 mm | 102 mm | |
| 最大加工长度 | 604 mm | 1199 mm | 1539 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 12 in | 12 in | 12 in |
| 最大转速 | 3300 rpm | 3300 rpm | 3300 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| 行程(Z轴) | 690 mm | 1285 mm |
1625 mm |
|
| Specification | 中心距 - 650U mm | 中心距 - 1250U mm | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 830 mm | 830 mm |
| 最大加工直径 | 430 mm | 430 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 102 mm | 102 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 12 in | 12 in |
| 最大转速 | 3300 rpm | 3300 rpm | |
| 第二主轴 | 卡盘尺寸 | 8 in | 8 mm / 8 in |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 270 mm | 270 mm |
| 行程(Z轴) | 690 mm | 1285 mm | |
| Specification | 中心距 - 650U mm | 中心距 - 1250U mm | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 830 mm | 830 mm |
| 最大加工直径 | 430 mm | 430 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 102 mm | 102 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 12 in | 12 in |
| 最大转速 | 3300 rpm | 3300 rpm | |
| 第二主轴 | 卡盘尺寸 | 8 in | 8 mm / 8 in |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 270 mm | 270 mm |
| 行程(Y轴) | 150 mm | 150 mm | |
| 行程(Z轴) | 690 mm |
1285 mm |
|
| Specification | 中心距 - 650U mm | 中心距 - 1250U mm | 中心距 - 1500U mm | 中心距 - 2000U mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| 最大加工直径 | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | |
| 最大加工长度 | 610 mm | 1205 mm | 1545 mm | 2060 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 12 in | 12 in | 12 in | 12 in |
| 最大转速 | 3300rpm | 3300rpm | 3300rpm | 3300rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 最大转速 | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| 行程(Y轴) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
| 行程(Z轴) | 690 mm | 1285 mm | 1625 mm |
2145 mm |
|
| Specification | 中心距 - 1000U mm | 中心距 - 2000U mm | 中心距 - 3000U mm | |
|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 845 mm | 845 mm | 845 mm |
| 最大加工直径 | 580 mm | 580 mm | 580 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 103 mm | 103 mm | 103 mm | |
| 最大加工长度 | 1023 mm | 2073 mm | 3123 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 12 in | 12 in | 12 in |
| 最大转速 | 2500 rpm | 2500 rpm | 2500 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| 行程(Z轴) | 1070 mm | 2120 mm |
3170 mm |
|
| Specification | 中心距 - 1000U mm | 中心距 - 2000U mm | 中心距 - 3000U mm | |
|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 845 mm | 845 mm | 845 mm |
| 最大加工直径 | 580 mm | 580 mm | 580 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 103 mm | 103 mm | 103 mm | |
| 最大加工长度 | 1023 mm | 2073 mm | 3123 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 12 in | 12 in | 12 in |
| 最大转速 | 2500 rpm | 2500 rpm | 2500 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| 行程(Z轴) | 1070 mm | 2120 mm | 3170 mm | |
| Specification | 中心距 - 1000U mm | 中心距 - 2000U mm | 中心距 - 3000U mm | |
|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 845 mm | 845 mm | 845 mm |
| 最大加工直径 | 580 mm | 580 mm | 580 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 165 mm | 165 mm | 165 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 18 in | 18 in | 18 in |
| 最大转速 | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| 行程(Z轴) | 1070 mm | 2120 mm |
3170 mm |
|
| Specification | 中心距 - 1000U mm | 中心距 - 2000U mm | 中心距 - 3000U mm | |
|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 845 mm | 845 mm | 845 mm |
| 最大加工直径 | 580 mm | 580 mm | 580 mm | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 165 mm | 165 mm | 165 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 18 in | 18 in | 18 in |
| 最大转速 | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| 行程(Z轴) | 1070 mm | 2120 mm | 3170 mm | |