商铺名称:上海恒湛数控机床有限公司
联系人:董(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3455285978@qq.com
联系地址:中国大连
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
Specification | 中心距 - 1000U mm | 中心距 - 2000U mm | 中心距 - 3000U mm | 中心距 - 4000U mm | |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大回转直径 | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in |
最大加工直径 | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | |
最大加工长度 | 1047 mm / 41.220 in | 2040 mm / 80.310 in | 3175 mm / 125.000 in | 4054 mm / 159.610 in | |
主轴 | 卡盘尺寸 | 18 in | 18 in | 18 in | 18 in |
最大转速 | 1600rpm | 1600rpm | 1600 rpm | 1600 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | |
上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 | 12 |
进给轴 | 行程(X轴) | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in |
行程(Z轴) | 1175 mm / 46.26 in | 2165 mm / 85.24 in | 3300 mm / 129.92 in |
4190 mm / 164.96 in |
Specification | 中心距 - 1000U mm | 中心距 - 2000U mm | 中心距 - 3000U mm | 中心距 - 4000U mm | |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大回转直径 | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in |
最大加工直径 | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | |
最大加工长度 | 1082 mm / 42.600 in | 2075 mm / 81.690 in | 3210 mm / 126.380 in | 4099 mm / 161.380 in | |
主轴 | 卡盘尺寸 | 18 in | 18 in | 18 in | 18 in |
最大转速 | 1600rpm | 1600rpm | 1600 rpm | 1600 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | |
上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 | 12 |
最大转速 | 4000rpm | 4000rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | |
进给轴 | 行程(X轴) | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in |
行程(Z轴) | 1175 mm / 46.26 in | 2165 mm / 85.24 in | 3300 mm / 129.92 in |
4190 mm / 164.96 in |
Specification | 中心距 - 1000U mm | 中心距 - 2000U mm | 中心距 - 3000U mm | 中心距 - 4000U mm | |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大回转直径 | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in |
最大加工直径 | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | |
最大加工长度 | 1016 mm / 40.000 in | 2009 mm / 79.090 in | 3144 mm / 123.780 in | 4033 mm / 158.780 in | |
主轴 | 卡盘尺寸 | 21 in | 21 in | 21 in | 21 in |
最大转速 | 1000rpm | 1000rpm | 1000 rpm | 1000 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | |
上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 | 12 |
进给轴 | 行程(X轴) | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in |
行程(Z轴) | 1175 mm / 46.26 in | 2165 mm / 85.24 in | 3300 mm / 129.92 in |
4190 mm / 164.96 in |
Specification | 中心距 - 1000U in | 中心距 - 2000U in | 中心距 - 3000U in | 中心距 - 4000U in | |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大回转直径 | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in |
最大加工直径 | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | |
最大加工长度 | 1051 mm / 41.380 in | 2044 mm / 80.470 in | 3179 mm / 125.160 in | 4068 mm / 160.160 in | |
主轴 | 卡盘尺寸 | 21 in | 21 in | 21 in | 21 in |
最大转速 | 1000rpm | 1000rpm | 1000 rpm | 1000 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | |
上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 | 12 |
最大转速 | 4000rpm | 4000rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 8 kw / 10.0 hp | 8 kw / 10.0 hp | 8 kw / 10.0 hp | 8 kw / 10.0 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in |
行程(Z轴) | 1175 mm / 46.26 in | 2165 mm / 85.24 in | 3300 mm / 129.92 in | 4190 mm / 164.96 in |
Specification | 中心距 - 2000U mm | 中心距 - 3000U mm | 中心距 - 4000U mm | |
---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大回转直径 | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in |
最大加工直径 | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | |
最大加工长度 | 2009 mm / 79.090 in | 3144 mm / 123.780 in | 4030 mm / 158.780 in | |
主轴 | 卡盘尺寸 | 21 in | 21 in | 21 in |
最大转速 | 500 rpm | 500 rpm | 500 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | |
上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 |
进给轴 | 行程(X轴) | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in |
行程(Z轴) | 2165 mm / 85.24 in | 3300 mm / 129.92 in |
4190 mm / 164.96 in |
Specification | 中心距 - 2000U in | 中心距 - 3000U in | 中心距 - 4000U in | |
---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大回转直径 | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in |
最大加工直径 | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | |
最大加工长度 | 2044 mm / 80.470 in | 3179 mm / 125.160 in | 4068 mm / 160.160 in | |
主轴 | 卡盘尺寸 | 21 in | 21 in | 21 in |
最大转速 | 500 rpm | 500 rpm | 500 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | |
上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 |
进给轴 | 行程(X轴) | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in |
行程(Z轴) | 2165 mm / 85.24 in | 3300 mm / 129.92 in |
4190 mm / 164.96 in |
Specification | 中心距 - 2000U mm | 中心距 - 3000U mm | 中心距 - 4000U mm | 中心距 - 6000U mm | |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大回转直径 | 1070 mm / 42.00 in | 1070 mm / 42.00 in | 1070 mm / 42.00 in | 1040 mm / 40.94 in |
最大加工直径 | 860 mm / 33.860 in | 860 mm / 33.860 in | 860 mm / 33.860 in | 860 mm / 33.860 in | |
主轴 | 最大转速 | 1000rpm | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm |
电机功率 (30 分钟额定) | 60 kw / 80.0 hp | 60 kw / 80.0 hp | 60 kw / 80.0 hp | 60 kw / 80.0 hp | |
上刀塔 | 刀具数量 | 15 | 15 | 15 | 15 |
进给轴 | 行程(X轴) | 700 mm / 27.56 in | 700 mm / 27.56 in | 700 mm / 27.56 in | 700 mm / 27.56 in |
行程(Z轴) | 2035 mm / 80.12 in | 3055 mm / 120.28 in | 4075 mm / 160.43 in |
6115 mm / 240.75 in |