商铺名称:上海恒湛数控机床有限公司
联系人:董(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3455285978@qq.com
联系地址:中国大连
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
The SLANT TURN NEXUS 500 CNC Turning Center is a powerful, high torque, heavy-duty, big bore Turning Center for large part turning applications such as oil field pipe /casings, pipeline control valves, turbine wheels, components, and aircraft engine parts. The machine offers maximum machining lengths up to 160", and depending on chuck size, maximum machining diameters to 36", for long, large-diameter parts.
Specification | 中心距 - 1000U in | 中心距 - 2000U in | 中心距 - 3000U in | 中心距 - 4000U in | |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大回转直径 | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in |
最大加工直径 | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | |
最大加工长度 | 1047 mm / 41.300 in | 2040 mm / 80.310 in | 3175 mm / 125.000 in | 4064 mm / 160.000 in | |
主轴 | 卡盘尺寸 | 18 in | 18 in | 18 in | 18 in |
最大转速 | 1600rpm | 1600rpm | 1600 rpm | 1600 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | |
上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 | 12 |
进给轴 | 行程(X轴) | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in |
行程(Z轴) | 1175 mm / 46.26 in | 2165 mm / 85.24 in | 3300 mm / 129.92 in | 4190 mm / 164.96 in | |
行程(W轴) | 870 mm / 34.25 in | 2083 mm / 82.01 in | 3218 mm / 126.69 in |
3890 mm / 153.15 in |
The SLANT TURN NEXUS 500M CNC Turning Center is a powerful, high torque, heavy-duty, big bore Turning Center for large part turning applications such as oil field pipe /casings, pipeline control valves, turbine, components, and aircraft engine parts. The machine offers maximum machining lengths up to 160", and depending on chuck size, maximum machining diameters to 36", for long, large-diameter parts. STN500M machines also offer rotary tool capability for secondary drilling and milling operations on centerline.
Specification | 中心距 - 1000U in | 中心距 - 2000U in | 中心距 - 3000U in | 中心距 - 4000U in | |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大回转直径 | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in |
最大加工直径 | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | |
最大加工长度 | 1082 mm / 42.570 in | 2075 mm / 81.690 in | 3210 mm / 126.380 in | 4099 mm / 161.320 in | |
主轴 | 卡盘尺寸 | 18 in | 18 in | 18 in | 18 in |
最大转速 | 1600rpm | 1600rpm | 1600 rpm | 1600 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | |
上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 | 12 |
最大转速 | 4000rpm | 4000rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | |
电机功率 (4 分钟额定) | 8 kw / 10.0 hp | 8 kw / 10.0 hp | 8 kw / 10.0 hp | 8 kw / 10.0 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in |
行程(Z轴) | 1175 mm / 46.26 in | 2165 mm / 85.24 in | 3300 mm / 129.92 in | 4190 mm / 164.96 in | |
行程(W轴) | 870 mm / 34.25 in | 2083 mm / 82.01 in | 3218 mm / 126.69 in | 3890 mm / 153.15 in |
The SLANT TURN NEXUS 550 CNC Turning Center is a powerful, high torque, heavy-duty, big bore Turning Center for large part turning applications such as oil field pipe /casings, pipeline control valves, turbine, components, and aircraft engine parts.
The machine offers maximum machining lengths up to 160", and depending on chuck size, maximum machining diameters to 36", for long, large-diameter parts.
Specification | 中心距 - 1000U in | 中心距 - 2000U in | 中心距 - 3000U in | 中心距 - 4000U in | |
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大回转直径 | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in |
最大加工直径 | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | |
最大加工长度 | 1016 mm / 40.090 in | 2009 mm / 79.090 in | 3144 mm / 123.780 in | 4033 mm / 158.800 in | |
主轴 | 卡盘尺寸 | 21 in | 21 in | 21 in | 21 in |
最大转速 | 1000rpm | 1000rpm | 1000 rpm | 1000 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | |
上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 | 12 |
进给轴 | 行程(X轴) | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in |
行程(Z轴) | 1175 mm / 46.13 in | 2165 mm / 85.24 in | 3300 mm / 129.88 in | 4190 mm / 164.88 in | |
行程(W轴) | 870 mm / 34.25 in | 2083 mm / 82.01 in | 3218 mm / 126.69 in | 3890 mm / 153.13 in |
The SLANT TURN NEXUS 600 CNC is a powerful, heavy-duty,high torque, big bore Turning Center for large part turning applications such as oil field pipe /casings, pipeline control valves, turbine components, and aircraft engine parts.
The STN600 offers maximum machining lengths up to 160", and depending on chuck size, maximum machining diameters to 36", for long, large-diameter parts. The standard spindle bore is 14.7" diameter and can handle large diameter pipe and other components that required front and rear chucking.
Specification | 中心距 - 2000U in | 中心距 - 3000U in | 中心距 - 4000U in | |
---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大回转直径 | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in |
最大加工直径 | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | |
最大加工长度 | 2009 mm / 79.090 in | 3144 mm / 123.780 in | 4033 mm / 158.780 in | |
主轴 | 卡盘尺寸 | 21 in | 21 in | 21 in |
最大转速 | 500 rpm | 500 rpm | 500 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | |
上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 |
进给轴 | 行程(X轴) | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in |
行程(Z轴) | 2165 mm / 85.24 in | 3300 mm / 129.92 in | 4190 mm / 164.96 in | |
行程(W轴) | 2083 mm / 82.01 in | 3218 mm / 126.69 in |
3890 mm / 153.15 in |
The SLANT TURN NEXUS 600M CNC is a powerful, high torque, heavy-duty, big bore Turning Center for large part turning applications such as oil field pipe /casings, pipeline control valves, turbine, components, and aircraft engine parts.
The STN600M offers maximum machining lengths up to 160", and depending on chuck size, maximum machining diameters to 36", for long, large-diameter parts. The spindle bore is 14.7" diameter and can handle large diameter pipe and other components that required front and rear chucking. STN600M machines also offer powerful rotary tool capability for secondary drilling and milling operations on centerline.
Specification | 中心距 - 2000U in | 中心距 - 3000U in | 中心距 - 4000U in | |
---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大回转直径 | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in | 1040 mm / 40.94 in |
最大加工直径 | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | 910 mm / 35.830 in | |
最大加工长度 | 2044 mm / 80.470 in | 3179 mm / 125.160 in | 4068 mm / 160.160 in | |
主轴 | 卡盘尺寸 | 21 in | 21 in | 21 in |
最大转速 | 500 rpm | 500 rpm | 500 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | |
上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 | 12 |
最大转速 | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | |
电机功率 (4 分钟额定) | 8 kw / 10.0 hp | 8 kw / 10.0 hp | 8 kw / 10.0 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in | 465 mm / 18.31 in |
行程(Z轴) | 2165 mm / 85.24 in | 3300 mm / 129.92 in | 4190 mm / 164.96 in | |
行程(W轴) | 2083 mm / 82.01 in | 3218 mm / 126.69 in | 3890 mm / 153.13 in |