商铺名称:上海恒湛数控机床有限公司
联系人:董(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3455285978@qq.com
联系地址:中国大连
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
Specification | Values | |
---|---|---|
加工能力 | 最大工件直径 | 1050 mm / 41.340 in |
最大工件高度 | 1000 mm / 39.370 in | |
主轴 | 主轴锥度 | 50 |
最大转速 | 10000 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
刀库 | 刀具数量 | 43 |
回转轴 | Spindle Tilt (B axis) | 150 度 |
工作台回转(C axis) | 360.0000 度 | |
进给轴 | 行程(X轴) | 1425 mm / 56.10 in |
行程(Y轴) | 1050 mm / 41.34 in | |
行程(Z轴) |
1050 mm / 41.34 in |
Specification | Values | |
---|---|---|
加工能力 | 最大工件直径 | 1250 mm / 49.210 in |
最大工件高度 | 1400 mm / 55.120 in | |
主轴 | 主轴锥度 | 50 |
最大转速 | 10000 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
刀库 | 刀具数量 | 43 |
回转轴 | Spindle Tilt (B axis) | 150 度 |
工作台回转(C axis) | 360.0000 度 | |
进给轴 | 行程(X轴) | 1425 mm / 56.10 in |
行程(Y轴) | 1050 mm / 41.34 in | |
行程(Z轴) |
1050 mm / 41.34 in |
Specification | Values | |
---|---|---|
加工能力 | 最大工件直径 | 1500 mm / 59.060 in |
最大工件高度 | 1500 mm / 59.060 in | |
主轴 | 主轴锥度 | 50 |
最大转速 | 10000 rpm | |
刀库 | 刀具数量 | 43 |
回转轴 | Spindle Tilt (B axis) | 150 度 |
工作台回转(C axis) | 360.0000 度 | |
进给轴 | 行程(X轴) | 1700 mm / 66.93 in |
行程(Y轴) | 1500 mm / 59.06 in | |
行程(Z轴) |
1150 mm / 45.28 in |
Specification | Values | |
---|---|---|
加工能力 | 最大工件直径 | 1700 mm / 66.930 in |
最大工件高度 | 1600 mm / 62.990 in | |
主轴 | 主轴锥度 | 50 |
最大转速 | 10000 rpm | |
刀库 | 刀具数量 | 43 |
回转轴 | Spindle Tilt (B axis) | 150 度 |
工作台回转(C axis) | 360.0000 度 | |
进给轴 | 行程(X轴) | 1700 mm / 66.93 in |
行程(Y轴) | 1500 mm / 59.06 in | |
行程(Z轴) |
1150 mm / 45.28 in |