商铺名称:上海恒湛数控机床有限公司
联系人:董(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3455285978@qq.com
联系地址:中国大连
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
Specification | 中心距 - | |
---|---|---|
加工能力 | 最大加工直径 | 1450 mm / 57.090 in |
最大加工长度 | 1600 mm / 62.990 in | |
主轴 | 卡盘尺寸 | 1000 mm / 40 in |
最大转速 | 500 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 40 kw / 53.3 hp | |
铣削主轴 | B轴行程 | 150° |
刀库容量 | 42 | |
最大转速 | 10000 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 1875 mm / 73.82 in |
行程(Y轴) | 1250 mm / 49.21 in | |
行程(Z轴) |
1345 mm / 52.95 in |
Specification | 中心距 - | |
---|---|---|
加工能力 | 最大加工直径 | 1500 mm / 59.060 in |
最大加工长度 | 1600 mm / 62.990 in | |
主轴 | 卡盘尺寸 | 1000 mm / 40 in |
最大转速 | 500 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 40 kw / 53.3 hp | |
铣削主轴 | B轴行程 | 150° |
刀库容量 | 42 | |
最大转速 | 10000 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 1875 mm / 73.82 in |
行程(Y轴) | 1250 mm / 49.21 in | |
行程(Z轴) |
1345 mm / 52.95 in |
Specification | 中心距 - | |
---|---|---|
加工能力 | 最大加工直径 | 2050 mm / 80.710 in |
最大加工长度 | 1600 mm / 62.990 in | |
车削主轴 | 最大转速 | 300 rpm |
铣削主轴 | B轴行程 | 150° |
刀库容量 | 42 | |
最大转速 | 10000 rpm | |
电机功率 (40 ED Rating) | 37 kw / 50 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 2315 mm / 91.14 in |
行程(Y轴) | 1600 mm / 62.99 in | |
行程(Z轴) |
1345 mm / 52.95 in |
Specification | 中心距 - | |
---|---|---|
加工能力 | 最大加工直径 | 2300 mm / 90.550 in |
最大加工长度 | 1600 mm / 62.990 in | |
车削主轴 | 最大转速 | 300 rpm |
铣削主轴 | B轴行程 | 150° |
刀库容量 | 42 | |
最大转速 | 10000 rpm | |
电机功率 (40 ED Rating) | 37 kw / 50 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 2165 mm / 85.24 in |
行程(Y轴) | 1600 mm / 62.99 in | |
行程(Z轴) | 1345 mm / 52.95 in |
Specification | 中心距 - | |
---|---|---|
加工能力 | 最大加工直径 | 2350 mm / 92.520 in |
最大加工长度 | 1800 mm / 70.870 in | |
车削主轴 | 卡盘尺寸 | 1650 mm / 65 in |
最大转速 | 250 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 45 kw / 60.0 hp | |
铣削主轴 | B轴行程 | 150° |
刀库容量 | 40 | |
最大转速 | 10000 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 3055 mm / 120.28 in |
行程(Y轴) | 1850 mm / 72.83 in | |
行程(Z轴) | 1800 mm / 70.87 in |
Specification | 中心距 - | |
---|---|---|
加工能力 | 最大加工直径 | 3500 mm / 137.800 in |
最大加工长度 | 1800 mm / 70.870 in | |
车削主轴 | 卡盘尺寸 | 2500 mm |
最大转速 | 75 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 45 kw / 60.0 hp | |
铣削主轴 | B轴行程 | 150° |
刀库容量 | 40 | |
最大转速 | 10000 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 3055 mm / 120.28 in |
行程(Y轴) | 1850 mm / 72.83 in | |
行程(Z轴) |
1800 mm / 70.87 in |