商铺名称:上海恒湛数控机床有限公司
联系人:董(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3455285978@qq.com
联系地址:中国大连
邮编:
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
Specification | 中心距 - | |
---|---|---|
加工能力 | 最大加工直径 | 730 mm / 28.740 in |
最大加工长度 | 1000 mm / 39.370 in | |
车削主轴 | 卡盘尺寸 | 610 mm / 24 in |
最大转速 | 1000 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 30 kw / 40.0 hp | |
铣削主轴 | B轴行程 | 150° |
刀库容量 | 40 | |
最大转速 | 12000 rpm | |
电机功率 (15 分钟额定) | 22 kw / 30.0 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 1100 mm / 43.31 in |
行程(Y轴) | 800 mm / 31.50 in | |
行程(Z轴) |
900 mm / 35.43 in |
Specification | 中心距 - | |
---|---|---|
加工能力 | 最大加工直径 | 1050 mm / 41.340 in |
最大加工长度 | 1000 mm / 39.370 in | |
车削主轴 | 卡盘尺寸 | 800 mm / 32 in |
最大转速 | 550 rpm | |
铣削主轴 | B轴行程 | 150° |
刀库容量 | 43 | |
最大转速 | 10000 rpm | |
电机功率 (40 ED Rating) | 37 kw / 50 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 1425 mm / 56.10 in |
行程(Y轴) | 1050 mm / 41.34 in | |
行程(Z轴) |
1050 mm / 41.34 in |
Specification | 中心距 - | |
---|---|---|
加工能力 | 最大加工直径 | 1250 mm / 49.210 in |
最大加工长度 | 1400 mm / 55.120 in | |
车削主轴 | 卡盘尺寸 | 800 mm / 32 in |
最大转速 | 550 rpm | |
铣削主轴 | B轴行程 | 150° |
刀库容量 | 43 | |
最大转速 | 10000 rpm | |
电机功率 (40 ED Rating) | 37 kw / 50 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 1425 mm / 56.10 in |
行程(Y轴) | 1050 mm / 41.34 in | |
行程(Z轴) |
1050 mm / 41.34 in |
Specification | 中心距 - | |
---|---|---|
加工能力 | 最大加工直径 | 1500 mm / 59.060 in |
最大加工长度 | 1500 mm / 59.060 in | |
车削主轴 | 卡盘尺寸 | 1000 mm / 39 in |
最大转速 | 500 rpm | |
铣削主轴 | B轴行程 | 150° |
刀库容量 | 43 | |
最大转速 | 10000 rpm | |
电机功率 (40 ED Rating) | 37 kw / 50 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 1700 mm / 66.93 in |
行程(Y轴) | 1500 mm / 59.06 in | |
行程(Z轴) | 1150 mm / 45.28 in |
Specification | 中心距 - | |
---|---|---|
加工能力 | 最大加工直径 | 1700 mm / 66.930 in |
最大加工长度 | 1665 mm / 65.550 in | |
车削主轴 | 卡盘尺寸 | 1000 mm / 39 in |
最大转速 | 500 rpm | |
铣削主轴 | B轴行程 | 150° |
刀库容量 | 43 | |
最大转速 | 10000 rpm | |
电机功率 (40 ED Rating) | 37 kw / 50 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 1700 mm / 66.93 in |
行程(Y轴) | 1500 mm / 59.06 in | |
行程(Z轴) |
1150 mm / 45.28 in |