商铺名称:北京博大京源科技有限公司
联系人:夏先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1394541074@qq.com
联系地址:北京市房山区城关南里
邮编:102400
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 博大京源 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 安装方式 | 4孔固定 | ||
| 包装清单 | 有 | ||
| 保护方式 | 电池欠压,过压保护,输出过载保护,过温保护,短路保护 | ||
| 备注说明 | 有 | ||
| 标称容量 | 2000W | ||
| 波形失真度 | 3 | ||
| 充电器适用形式 | 交流电 | ||
| 电路拓扑结构 | 高频链 | ||
| 电压调整率 | 5 | ||
| 电源名称 | 逆变器、逆变电源 | ||
| 是否支持调节电压 | 否 | ||
| 调制方式 | 正弦波 | ||
| 额定功率 | 2000W | ||
| 分类 | 低温正弦波逆变器 | ||
| 负载调整率 | 5 | ||
| 负载稳压率 | 5 | ||
| 附加功能 | UBS | ||
| 复位方式 | 手动、自动 | ||
| 工作频率 | 50Hz | ||
| 工作湿度 | 90RH | ||
| 工作温度 | -40℃ | ||
| 接口 | 插座 | ||
| 控制方式 | 手动、自动 | ||
| 控制精度 | 5 | ||
| 逆变效率 | 94 | ||
| 频率范围 | 50Hz | ||
| 适用产品 | 所有电器设备 | ||
| 适用范围 | 所有电器设备 | ||
| 适用机型 | 高低温环境 | ||
| 输出电压 | 220V | ||
| 输出功率 | 2KW | ||
| 输出频率 | 50Hz | ||
| 输入电压 | 220V | ||
| 输入频率 | 50Hz | ||
| 通讯方式 | 485(选配) | ||
| 外壳材质 | 铝合金 | ||
| 相数 | 单相 | ||
| 样式 | 方砖 | ||
| 应用范围 | 所有电器设备 | ||
| 最快出货时间 | 4-7天 | ||
| 最小包装数 | 1 | ||
| 输入电压范围 | 12V | ||
| 用途类型 | 所有电器设备 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;山东;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 类型 | 低温中性笔逆变器 | ||
| 型号 | BDMNB | ||




.jpg)





