商铺名称:上海自动化系统有限公司
联系人:于丝语(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1818601181@qq.com
联系地址:上海市奉贤区奉浦大道99号绿地智尊B座1118室
邮编:201400
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | proface | ||
| 产地 | 无锡市 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 订货号 | 111 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 显示器尺寸 | 15 | ||
| 显示器类型 | TFT真彩LCD | ||
| 显示色彩 | 1600万色 | ||
| 分辨率 | 1 | ||
| 024 x 768像素(XGA) | |||
| 处理器 | 英特尔 | ||
| 输入方式 | 触摸屏输入 | ||
| 输入电压 | 24 | ||
| 工作温度 | 50-60 | ||
| 面板防护等级 | IP65F,IP67F,Type1 | ||
| 产品认证 | CCC | ||
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | ||
| 系列 | SP5000 | ||
| 操作方式 | 触摸操作 | ||
| 系统内存 | 50GB | ||
| 内存扩展容量 | 50GB | ||
| 存储卡插槽 | 2 | ||
| 报警功能 | 声音 闪烁 | ||
| 报警类型 | 声音警报 | ||
| 画面数量 | 100张 | ||
| 配方 | 保密 | ||
| USB接口数量 | USB 2.0 (Mini- B) x 1 | ||
| 尺寸 | W397 x H296 x D67 mm | ||
| 开孔尺寸 | W383.5 x H282.5 mm | ||
| 工作环境温度 | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | ||
| 备注说明 | 完整 | ||
| 通讯接口 | USB 2.0 (Mini- B) x 1 | ||
| 其他功能 | 电阻式 (模拟,多点触摸) | ||
| 矢量图支持 | 支持 | ||
| 图案类型 | 电阻式 (模拟,多点触摸) | ||
| 第三方通讯产品 | USB | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;上海;重庆;河北;山西;辽宁;吉林;黑龙江;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;四川;贵州;云南;陕西;甘肃;青海 | ||
| 型号 | PFXSP5700WCD | ||
| 货号 | 11122 | ||


