商铺名称:上海朗应智能科技有限公司
联系人:张雷(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2679305434@qq.com
联系地址:奉贤区青村镇
邮编:201400
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 运行功耗 | 11W | ||
| 环境温度 | -30...50°C | ||
| 保持功耗 | 3W | ||
| 存储温度 | -40...80° | ||
| 变压器容量 | 21VA | ||
| 额定冲击电压 | (电源/控制)0.8kV | ||
| 风阀尺寸约 | 8m2 | ||
| 环境湿度 | 最大95%相对湿度,无结露 | ||
| 运行扭矩 | 40NM | ||
| 控制 | 开/关 | ||
| 额定电压 | AC/DC24V | ||
| 电气防护等级IEC/EN | IP54 | ||
| 额定频率 | 50/60HZ | ||
| NEMA/UL防护等级 | NEMA2 | ||
| 旋转角度 | 最大值95° | ||
| 额定电压范围 | AC19.2...28.8V/DC21.6...28.8V | ||
| 电机运行时间 | 150s/90° | ||
| 连接方式 | 接线1m | ||
| 3x0.75mm2 | |||
| 自复位运行时间 | 35s/90 | ||
| 手动操作 | 可通过按钮进行手动操作 | ||
| 品牌 | 搏力谋 | ||






