商铺名称:泰州禹创机械设备有限公司
联系人:燕经理(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2273170176@qq.com
联系地址:江苏省泰州市海陵区工业园区共建区48号厂房
邮编:225300
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 最大压力 | 12 | ||
| 最大洗涤量 | 50 | ||
| 最大洗涤高度 | 12 | ||
| 最大进水温度 | 122 | ||
| 自动化程度 | 全自动 | ||
| 转速 | 22 | ||
| 主刷长度 | 1212 | ||
| 重量 | 1200 | ||
| 种类 | 烘干机 | ||
| 类型 | 热风烘干 | ||
| 控制方式 | PID自整流控制,自动启停 | ||
| 加热方式 | 顺流、直接传热 | ||
| 用途范围 | 烘干水份 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 经营模式 | 生产厂家 | ||
| 应用领域 | 矿场、化工厂、建筑材料厂、食品厂等 | ||
| 耗电量 | 节能 | ||
| 用途 | 烘干黄沙矿渣等 | ||
| 可售地区 | 全国 | ||
| 订货号 | LYHX-03 | ||
| 配套 | 除尘器、颗粒燃烧机、包装机等 | ||
| 优势 | 发热均匀,运行平稳,升温迅速 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 配套设备 | 输送设备、热风炉、分离设备、除尘设备、引风机等 | ||
| 另用名 | 隧道炉烘干线 | ||
| 操作方式 | PLC自动化控制 | ||
| 功率 | 120(KW)W | ||
| 长度(m) | 4-8 | ||
| 产量(吨\/天) | 500-1000 | ||
| 额定热功率 | 3-500kw | ||
| 结构形式 | 三筒 | ||
| 热效率 | 99% | ||
| 传动功率 | 5.5-20kw | ||
| 热源 | 煤、油、电、气、生物燃料 | ||
| 额定蒸汽压力 | 小于0.1MPa | ||
| 适用温度\/湿度范围 | 600℃ | ||
| 连续使用寿命 | 10年以上 | ||
| 抄板形式 | 螺旋推进式 | ||




