商铺名称:杭州微图视觉科技有限公司
联系人:周经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:market@visiondatum.com
联系地址:杭州市西湖区西园八路11号
邮编:310013
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 感光芯片 | IMX267 | ||
| 快门 | GlobalShutter | ||
| 靶面尺寸 | 1“ | ||
| 水平\/垂直分辨率 | 4096pxx2160px | ||
| 水平\/垂直像素尺寸 | 3.45μm*3.45μm | ||
| 帧速率 | 13fps | ||
| 黑白\/彩色 | Mono | ||
| 接口 | GigE千兆以太网 | ||
| 镜头接口 | C-mount(CS-Mount可定制) | ||
| 数量 | 548 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | LEO9MS-13GM | ||
分辨率900 万像素
遵循 GenlCam 和 GigE Vision标准协议
无缝连接 HALCON、 Vision Pro、 Labview?
支持NVIDIA TXl、 TX2 平台
适用于平板屏幕检测、 LED 自动封装、 缺陷检测、 电子元器件制造、 晶圆定位等应用。
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 产品编号 | CP-0704 | |
| 全系列产品 | LEO 系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供应商 | Sony | |
| 感光芯片 | IMX 267 | |
| 快门 | Global Shutter | |
| 靶面尺寸 | 1" | |
| 感光芯片类型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 4096 px x 2160 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 3.45 μm x 3.45 ?μm | |
| 帧速率 | 13 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono? | |
EMVA数据 | ||
|---|---|---|
| 动态范围 (典型) | 73.0 dB | |
| 信噪比 (典型) | >38.5 dB | |
相机数据 | ||
|---|---|---|
| 接口 | GigE 千兆以太网 | |
| 像素位深 | 8 / 10 / 12 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 软件触发 ● Hardware Trigger 硬件触发 ● Free Run 自由运行 | |
| I/O 控制 | 1路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出,1路双向自定义非隔离I/O | |
| 电源要求 | PoE or 5-15 VDC | |
设计 | ||
|---|---|---|
| 设计 | 紧凑工业设计 | |
| 外壳尺寸(L x W x H) | 44 mm x 29 mm x 60 mm | |
| 镜头接口 | C-mount (CS-Mount可定制) | |
| 工作温度 | -30- 50°C(工作),-30- 80°C(存储) | |
| 重量(典型) | 99g | |
软件环境 | ||
|---|---|---|
| 驱动及SDK | LEO系列相机软件套装(iDatum)或第三方GigE Vision协议软件 | |
| 操作系统 ? | Windows,Linux,Arm | |
| 通用协议 ? ? | GigE Vision 和 GenICam | |


| 公司名称 | 杭州微图视觉科技有限公司 |
| 公司地址 | 杭州市西湖区西园九路8号 |
| 邮政编码 | 310030 |
| 电话 | 0571-86888309-809 |
| 销售热线 | 王工 13588832187 |
| 电子邮件 | wangx@visiondatum.com |
| 微图网址 | www.visiondatum.com |
| www.visiondatum.cn |