商铺名称:深圳市芯诚惠电子有限公司
联系人:陈新城(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2500607054@qq.com
联系地址:深圳市福田区华强北街道华航社区华强北路华强广场C座11i
邮编:518000
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| AD706JRZ 运算放大器及比较器 ADI/亚德诺 封装SOP8 批号21 品牌 | ADI/亚德诺 | ||
| 封装 | SOP8 | ||
| 批号 | 21 | ||
| 数量 | 8211 | ||
| 制造商 | Analog Devices Inc. | ||
| 产品种类 | 精密放大器 | ||
| RoHS | 是 | ||
| 系列 | AD706 | ||
| 通道数量 | 2 Channel | ||
| GBP-增益带宽产品 | 800 kHz | ||
| SR - 转换速率 | 150 mV/us | ||
| CMRR - 共模抑制比 | 132 dB | ||
| 每个通道的输出电流 | 15 mA | ||
| Ib - 输入偏流 | 500 pA | ||
| Vos - 输入偏置电压 | 100 uV | ||
| en - 输入电压噪声密度 | 17 nV/sqrt Hz | ||
| 电源电压-最大 | 18 V | ||
| /- 18 V | |||
| 电源电压-最小 | 2 V | ||
| /- 2 V | |||
| 工作电源电流 | 800 uA | ||
| 最小工作温度 | - 40 C | ||
| 最大工作温度 | 85 C | ||
| 关闭 | No Shutdown | ||
| 安装风格 | SMD/SMT | ||
| 封装 / 箱体 | SOIC-8 | ||
| 双重电源电压 | /- 15 V | ||
| 高度 | 1.5 mm | ||
| 输入电压范围—最大 | 14 V | ||
| 长度 | 5 mm | ||
| 最大双重电源电压 | /- 18 V | ||
| 最小双重电源电压 | /- 2 V | ||
| 工作电源电压 | 2 V to 18 V | ||
| Pd-功率耗散 | 650 mW | ||
| PSRR - 电源抑制比 | 106 dB | ||
| 电压增益 dB | 4 mm | ||
| 宽度 | 540 mg | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | AD706JRZ | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)