商铺名称:深圳市芯诚惠电子有限公司
联系人:陈新城(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2500607054@qq.com
联系地址:深圳市福田区华强北街道华航社区华强北路华强广场C座11i
邮编:518000
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | ADI | ||
| 封装 | SOP | ||
| 批号 | 两年内 | ||
| 数量 | 18800 | ||
| 制造商 | Analog Devices Inc. | ||
| 产品种类 | 精密放大器 | ||
| RoHS | 是 | ||
| 系列 | ADA4001-2 | ||
| 通道数量 | 2 Channel | ||
| GBP-增益带宽产品 | 16.7 MHz | ||
| SR - 转换速率 | 25 V/us | ||
| CMRR - 共模抑制比 | 105 dB | ||
| Ib - 输入偏流 | 4 nA | ||
| Vos - 输入偏置电压 | 0.5 mV | ||
| en - 输入电压噪声密度 | 8.8 nV/sqrt Hz | ||
| 电源电压-最大 | 12.5 V | ||
| 电源电压-最小 | - 12.5 V | ||
| 工作电源电流 | 2 mA | ||
| 最小工作温度 | - 40 C | ||
| 最大工作温度 | 125 C | ||
| 关闭 | No Shutdown | ||
| 安装风格 | SMD/SMT | ||
| 封装 / 箱体 | SOIC-8 | ||
| 高度 | 1.5 mm | ||
| 长度 | 5 mm | ||
| 输出类型 | Rail to Rail | ||
| 宽度 | 4 mm | ||
| 输入电压范围—最大 | 12.5 V | ||
| 双重电源电压 | /- 9 V | ||
| /- 12 V | |||
| /- 15 V | |||
| 最大双重电源电压 | 36 V | ||
| 最小双重电源电压 | 10 V | ||
| 工作电源电压 | 12.5 V | ||
| PSRR - 电源抑制比 | 110 dB | ||
| 电压增益 dB | 112 dB | ||
| 单位重量 | 540 mg | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | ADA4001-2ARZ | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)