商铺名称:山东立威微波设备有限公司
联系人:元经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2292225080@qq.com
联系地址:山东省济南市天桥区时代总部基地二区16号
邮编:250000
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 立威 | ||
| 功率 | 76 | ||
| 品类 | 机器 | ||
| 转速 | 43 | ||
| 重量 | 1000kg | ||
| 初水 | 32 | ||
| 终水 | 876 | ||
| 风量 | 54m3/h | ||
| 温度 | 76 | ||
| 压力 | 76 | ||
| 净重 | 76 | ||
| 处理量 | 645 | ||
| 脱水量 | 87 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 滚筒类型 | 8 | ||
| 作用种类 | 789 | ||
| 流化面积 | 67 | ||
| 操作方式 | 89 | ||
| 干燥介质 | 8 | ||
| 干燥能力 | 98 | ||
| 工作类型 | 54 | ||
| 加热方式 | 67 | ||
| 雾化型式 | 76 | ||
| 新旧程度 | 34 | ||
| 主机内径 | 76 | ||
| 臭氧用量 | 87 | ||
| 包装材料 | 54 | ||
| 干燥塔直径 | 54 | ||
| 出水管口径 | 34 | ||
| 处理污水量 | 3 | ||
| 进水管口径 | 65 | ||
| 计量范围(毫升) | 67 | ||
| 制袋尺寸(毫米) | 56 | ||
| 生产能力(袋/分) | 67 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 工业 | ||
.jpg)