| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 江淮 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 平均使用油耗 | 7L/100km | ||
| 燃料类型 | 柴油 | ||
| 发动机排量 | 2.0L | ||
| 发动机型号 | D20TCLF16 | ||
| 底盘型号 | HFC1042P23K1B4ZS | ||
| 额定功率 | 103kW | ||
| 额定载质量 | 1500kg | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 前悬 | 1100mm/1530mm | ||
| 后悬 | 1075mm/1555mm | ||
| 接近角 | 21° | ||
| 离去角 | 15° | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/5 3 | ||
| 轴距 | 3365mm | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 外形尺寸 | 5995*2300*2250mm | ||
| 整备重量 | 2865kg | ||
| 颜色 | 黄色 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | HYS5044TQZHLQL型清障车 | ||












