| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 重汽豪沃 | ||
| 排量 | 7.8 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 平均使用油耗 | 6 | ||
| 总质量 | 25000 | ||
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | ||
| 轴距 | 5800 1400 | ||
| 马力 | 350 | ||
| 功率 | 257 | ||
| 轮胎数 | 10 | ||
| 前悬/后悬 | 1550/1775 | ||
| 排放 | 国六 | ||
| 轮胎规格 | 2.00R20 16PR | ||
| 接近角/离去角 | 17/19 | ||
| 颜色 | 黄色白色多选 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | HYS5252TQZZ6清障车 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)