| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 江淮 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 百公里油耗 | 1L\/100km | ||
| 产品名称 | 江淮 | ||
| 车型 | 冷藏车 | ||
| 额定成员数(含驾驶员) | 3 | ||
| 额定功率 | 53.58W | ||
| 额定载客(含驾驶员) | 300kg | ||
| 额定装载质量 | 2000kg | ||
| 发动机功率 | 53.57KW | ||
| 货箱内部尺寸 | 273015401260mm | ||
| 驾驶室乘人数 | 3 | ||
| 轮胎规格 | 195\/75R16LT12PR | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 排量 | 2.0L | ||
| 外观颜色 | 白色 | ||
| 外型尺寸 | 546018602190mm | ||
| 温度范围 | -18°C | ||
| 用途范围 | 可拉果蔬冻货海鲜 | ||
| 整备质量 | 1900kg | ||
| 轴距 | 3380mm | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 最高车速 | 120km\/h | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | HFC5030XLCEV13W | ||



