| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 座椅类型 | 主驾气囊座椅 | ||
| 前轮距 | 2070 | ||
| 轴距(mm) | 4500(mm) | ||
| 控制器类型 | 五合一 | ||
| 整备质量(kg) | 9550(Kg) | ||
| 变速器前进档速比 | 6.136\/3.210\/1.764\/1.00 | ||
| 峰值功率 | 200 | ||
| 变速器倒档速比 | 6.136 | ||
| 容积 | 4-25吨 | ||
| 轮胎型号 | 295\/80R22.5 | ||
| 后桥速比 | 6.167 | ||
| 峰值扭矩 | 1000 | ||
| 总成标称电压(V) | 531.3 | ||
| 电池种类 | 磷酸铁锂(中航) | ||
| 操纵换挡形式 | 旋钮换挡 | ||
| 方向盘类型 | 多功能方向盘 | ||
| 充电方式 | 快充 | ||
| 最大爬坡度 | ≥30 | ||
| 类型 | 新能源 | ||
| 座位数量 | 2 | ||
| 接近角 | 18 | ||
| 最小离地间隙 | 285 | ||
| 总质量(kg) | 18000(Kg) | ||
| 后桥类型 | 断气杀 | ||
| 外形尺寸(mm) | 8630×2535×3080(mm) | ||



