商铺名称:北京精诚华泰仪表有限公司
联系人:李先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1318563747@qq.com
联系地址:昌平区白各庄商业中心4号
邮编:102262
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 对叶片气孔行为的影响 | ||
| 分辨率 | 800×480 | ||
| 准确度 | 0.1℃ | ||
| 测量范围 | -20-80℃ | ||
| 原理 | 根据循环扩散原理 | ||
| 误差 | ±0.2℃ | ||
| 样品室温度范围 | -5~ 55℃ | ||
| .湿度 | RH测量范围0~90 % | ||
| RH测量精度 | ±3% | ||
| 光合有效辐射(PAR)测量范围 | 0-3000μmolm ㎡/秒 | ||
| 精度 | <5μmolm ㎡/秒 | ||
| 叶室尺寸 | 55×20mm | ||
| .数据存储 | 内存16G, | ||
| 显示 | 3.5"TFT真彩液晶屏彩色显示器 | ||
| 品牌 | 精诚华泰 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)