产品参数 | |||
---|---|---|---|
供应AS250 CB/T497碳钢镀锌粗水滤器-碳钢镀锌吸入粗水滤器 品牌 | 飞航 | ||
原理 | 重力沉降法 | ||
样式 | 篮式 | ||
性能 | 精密过滤、高效过滤、其他 | ||
适用对象 | 水 | ||
适用对象性质 | 弱腐蚀性、腐蚀性、低温物料、高卫生要求物料、其他 | ||
滤料类型 | 不锈钢冲孔板 | ||
过滤器类型 | 单联 | ||
主体材质 | 镀锌钢 | ||
适用范围 | 汽车、化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、冶金、染料、纺织、其他 | ||
有效过滤面积 | 500 | ||
外形尺寸 | 250 | ||
设备重量 | ≈150 | ||
规格 | 10“-DN150 | ||
设计标准 | CB/T497-2012 | ||
公称通径 | 10“-DN250 | ||
公称压力 | 0.2-1.0MPA | ||
本体材质 | 碳钢镀锌 | ||
滤筒材质 | 不锈钢 | ||
本体壁厚 | 10mm | ||
滤筒壁厚 | 3mm | ||
连接方式 | 法兰连接 | ||
密封圈材质 | NBR | ||
盖板处设置 | 不锈钢排气阀 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 固液分离 | ||
型号 | AS |
品名:粗水滤器-海水滤器
标准:CB/T497-2012
品牌:飞航
公称通径:10"-DN250
公称压力:0.2-1.0Mpa
型式:AS-直通型
本体材质:碳钢热镀锌
滤筒材质:不锈钢
连接型式:法兰连接
发货地:中国江苏扬州市
供货能力:100台/天
?PN0.2 AS250 CB/T497?吸入粗水滤器-海水过滤器
??PN0.2 AS250 CB/T497?吸入粗水滤器-海水过滤器
?PN1.0 AS250 CB/T497?吸入粗水滤器-海水过滤器
?PN1.0 AS250 CB/T497?吸入粗水滤器-海水过滤器
?
?
?
?
?