商铺名称:深圳市秋山贸易有限公司
联系人:陈霞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:akiyama_chen@163.com?
联系地址:龙华区民治街道天宫国际安防电子广场10层D1033
邮编:518000
联系我时,请说是在机床母机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 56 | ||
| 系列 | 23 | ||
| 传感器类型 | 45 | ||
| 方向性 | 96 | ||
| 灵敏度 | 54 | ||
| 阻抗 | 21 | ||
| 尺寸 | 85 | ||
| 端接类型 | 24 | ||
| 输出类型 | 26 | ||
| 最小包装数 | 32 | ||
| 应用领域 | 测量仪器 | ||
| 代理 | 中国 | ||
| 质量 | 1 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | DR-7100 | ||
日本onosokki小野测器便携式声学振动记录仪? DR-7100
?





我们的生活环境中,越来越多的伴随着各种各样的产生噪声及振动的机器及装置,如汽车,铁道车辆,家用电器,风力发电装置等。因此,在声学振动测试中,需要便于携带,操作简单,能够迅速并且正确地高精度进行数据记录的记录仪。DR-7100便携式声学振动记录仪,正是满足这种实际需求的记录仪。
特长
简要规格
| 输入通道 × 4 转速/外部触发输入通道 × 1 | ||||||||||||
| 输出通道 × 4 监听输出通道 × 1 | ||||||||||||
| BNC型(电压输入/CCLD 方式切换) | ||||||||||||
| 支持IEEE1451.4 (TEDS)(Ver.1.0以上) | ||||||||||||
| 24 bit | ||||||||||||
100 Hz,500 Hz,1 kHz,5 kHz,10 kHz,20 kHz,40 kHz (※40 kHz为选购功能) | ||||||||||||
| DC耦合:DC~3 Hz ±1.0 dB 3 Hz~40 kHz ±0.5 dB AC耦合:1~3 Hz ±1.0 dB 3 Hz~40 kHz ±0.5 dB | ||||||||||||
| 0.01,0.0316,0.1,0.316,1,3.16,10 Vpk 7量程 | ||||||||||||
| 90 dB以上(记录数据分析频率范围 20 kHz量程,输入电压量程1 V,TYP) | ||||||||||||
| AC:正弦波或方波 DC:脉冲幅宽 5 μs 以上的方波 输入电压14.1 V以下 | ||||||||||||
| 外部,内部,时间 | ||||||||||||
| 0,1,5 s(触发时刻的前置时间) | ||||||||||||
| TEDS型传感器直接校准 一般传感器的灵敏度数值设定 | ||||||||||||
| ORF格式(Onosokki Record Format) | ||||||||||||
| SD(容量 256 MB),SDHC(容量 4 GB,8 GB,16 GB,32 GB)(仅限于已检验的存储卡产品)*2 | ||||||||||||
| 约 43 分钟(4通道同时记录),约172分钟(1通道记录) (20 kHz × 2.56,24 bit,记录容量2 GB时)? 可使用存储卡最大为32 GB(连续记录容量为 2 GB) | ||||||||||||
| 干电池(5号碱性或镍氢电池)4节 外接直流电源: 10 V ~ 18 V | ||||||||||||
| 5小时以上(镍氢电池2400 mAh使用时)? 4小时以上(镍氢电池1900 mAh使用时) (记录分析频率量程 20 kHz,4通道同时记录,CCLD有效状态) | ||||||||||||
| 199(W) × 148(D) × 70(H) mm | ||||||||||||
| 1.1 kg以下(不含电池) | ||||||||||||
| ||||||||||||
DR-0720DR-0730DR-0703DR-0745DR-0711AX-501MX-101––––
|