| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 华武制动器 | ||
| 工作气压 | ≤0.7MPa | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 产品标准 | Q/JZHY02-2021 | ||
| 制动装置 | 气压制动、弹簧释放 | ||
| 额定推力 | 1788×工作气压 | ||
| 规格 | 常规 | ||
| 是否出口 | 否 | ||
| 包装 | 纸箱/木箱 | ||
| 应用 | 焦化厂、矿山、起重、建筑、港口、冶金 | ||
| 总气体容量 | 553 | ||
| 产地 | 河南 | ||
| 制动力矩 | 50-12500N.m | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 用途 | 制动、刹车 | ||
| 材质 | 铸铁 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)